SCH
PANEL A PANEL A CIRCUIT CIRCUIT NO. NO. DESCRIPTION
DESCRIPTION NO. NO. OFOF OUTLETS OUTLETS
WATTS
WATTS VOLTS VOLTS AMPAMPS S AB AB BC BC CA CA WIRE WIRE SIZE SIZE CONDUIT CONDUIT SIZE SIZE CIRCUITCIRCUIT BREAKER SIZE BREAKER SIZE 1
1 Lighting Lighting Outlet Outlet 8 8 800 800 230 230 3.4783 3.4783 3.48 3.48 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 2
2 Lighting Lighting Outlet Outlet 10 10 1000 1000 230 230 4.3478 4.3478 4.35 4.35 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 3
3 Lighting Lighting Outlet Outlet 20 20 2000 2000 230 230 8.6957 8.6957 8.7 8.7 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 4
4 Lighting Lighting Outlet Outlet 24 24 2400 2400 230 230 10.435 10.435 10.44 10.44 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 5
5 Lighting Lighting Outlet Outlet 10 10 1000 1000 230 230 4.3478 4.3478 4.35 4.35 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 6
6 Lighting Lighting Outlet Outlet 30 30 3000 3000 230 230 13.043 13.043 13.04 13.04 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 7
7 Lighting Lighting Outlet Outlet 12 12 1200 1200 230 230 5.2174 5.2174 5.22 5.22 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 8
8 Lighting Lighting Outlet Outlet 14 14 1400 1400 230 230 6.087 6.087 6.09 6.09 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 9
9 Lighting Lighting Outlet Outlet 30 30 3000 3000 230 230 13.043 13.043 13.04 13.04 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 10
10 Convenience Convenience Outlet Outlet 6 6 1080 1080 230 230 4.6957 4.6957 4.69 4.69 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 11
11 Convenience Convenience Outlet Outlet 8 8 1440 1440 230 230 6.2609 6.2609 6.26 6.26 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 12
12 Convenience Convenience Outlet Outlet 8 8 1440 1440 230 230 6.2609 6.2609 6.26 6.26 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 13
13 Convenience Convenience Outlet Outlet 8 8 1440 1440 230 230 6.2609 6.2609 6.26 6.26 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 14
14 Convenience Convenience Outlet Outlet 8 8 1440 1440 230 230 6.2609 6.2609 6.26 6.26 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 15
15 Convenience Convenience Outlet Outlet 8 8 1440 1440 230 230 6.2609 6.2609 6.26 6.26 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 16
16 Convenience Convenience Outlet Outlet 8 8 1440 1440 230 230 6.2609 6.2609 6.26 6.26 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 17
17 Convenience Convenience Outlet Outlet 6 6 1080 1080 230 230 4.6957 4.6957 4.69 4.69 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 18
18 Convenience Convenience Outlet Outlet 8 8 1440 1440 230 230 6.2609 6.2609 6.26 6.26 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT AT 2P 2P MCCMCCBB 19 19 Spare Spare 230230 20 20 Spare Spare 230230 21 21 Spare Spare 230230 22 22 Spare Spare 230230 23 23 Spare Spare 230230 24 24 Spare Spare 230230 TOTAL TOTAL 121.91 121.91 41.39 41.39 39.82 39.82 40.740.7
PANEL B PANEL B CIRCUIT CIRCUIT NO. NO. DESCRIPTION
DESCRIPTION NO. NO. OFOF OUTLETS OUTLETS
WATTS
WATTS VOLTS VOLTS AMPAMPS S AB AB BC BC CA CA WIRE WIRE SIZE SIZE CONDUIT CONDUIT SIZE SIZE CICIRCUIT RCUIT BREAKERBREAKER SIZE SIZE 1
1 ACU ACU 1 1 2737 2737 230 230 11.9 11.9 11.9 11.9 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT, AT, 2P 2P MCCMCCBB 2
2 ACU ACU 1 1 2737 2737 230 230 11.9 11.9 11.9 11.9 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT, AT, 2P 2P MCCMCCBB 3
3 ACU ACU 1 1 850 850 230 230 3.6957 3.6957 11.9 11.9 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT, AT, 2P 2P MCCMCCBB 4
4 ACU ACU 1 1 1656 1656 230 230 7.2 7.2 7.2 7.2 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT, AT, 2P 2P MCCMCCBB 5
5 ACU ACU 1 1 2737 2737 230 230 11.9 11.9 11.9 11.9 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT, AT, 2P 2P MCCMCCBB 6
6 Compressor Compressor 1 1 1840 1840 230 230 8 8 8 8 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT, AT, 2P 2P MCCMCCBB 7
7 Welding Welding MMachine achine 1 1 46000 46000 230 230 200 200 200 200 95mm2 95mm2 THHN THHN 105mmØ 105mmØ 250 250 AT, AT, 2P 2P MCCMCCBB 8 8 Spare Spare 230230 9 9 Spare Spare 230230 10 10 Spare Spare 230230 11 11 Spare Spare 230230 12 12 Spare Spare 230230 TOTAL TOTAL 58557 58557 254.6 254.6 8 8 200 200 54.854.8
PANEL C PANEL C CIRCUIT CIRCUIT NO. NO. DESCRIPTION
DESCRIPTION NO. NO. OFOF OUTLETS OUTLETS
WATTS
WATTS VOLTS VOLTS AMPAMPS S AB AB BC BC CA CA WIRE WIRE SIZE SIZE CONDUIT CONDUIT SIZE SIZE CIRCUITCIRCUIT BREAKER SIZE BREAKER SIZE 1
1 Emergency Emergency Lights Lights OutOutlet let 6 6 1080 1080 230 230 4.6957 4.6957 4.69 4.69 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT, AT, 2P 2P MCCMCCBB 2
2 Emergency Emergency Lights Lights OutOutlet let 6 6 1080 1080 230 230 4.6957 4.6957 4.69 4.69 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT, AT, 2P 2P MCCMCCBB 3
3 Emergency Emergency Lights Lights OutOutlet let 4 4 720 720 230 230 3.1304 3.1304 3.13 3.13 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT, AT, 2P 2P MCCMCCBB 4
4 Emergency Emergency Lights Lights OutOutlet let 4 4 720 720 230 230 3.1304 3.1304 3.13 3.13 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT, AT, 2P 2P MCCMCCBB 5
5 Emergency Emergency Lights Lights OutOutlet let 5 5 900 900 230 230 3.913 3.913 3.91 3.91 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT, AT, 2P 2P MCCMCCBB 6
6 Emergency Emergency Lights Lights OutOutlet let 4 4 720 720 230 230 3.1304 3.1304 3.13 3.13 3.5mm2 3.5mm2 THHN THHN 15mmØ 15mmØ 20 20 AT, AT, 2P 2P MCCMCCBB 7 7 Spare Spare 230230 8 8 Spare Spare 230230 9 9 Spare Spare 230230 10 10 Spare Spare 230230 11 11 Spare Spare 230230 12 12 Spare Spare 230230 TOTAL TOTAL 5220 5220 22.696 22.696 7.82 7.82 7.82 7.82 7.047.04
PANEL D PANEL D CIRCUIT CIRCUIT NO. NO. DESCRIPTION
DESCRIPTION NO. NO. OFOF OUTLETS OUTLETS
WATTS
WATTS VOLTS VOLTS AMPAMPS S AB AB BC BC CA CA WIRE WIRE SIZE SIZE CONDUITCONDUIT SIZE SIZE CIRCUIT CIRCUIT BREAKER SIZE BREAKER SIZE 1
1 Refrigeration Refrigeration 1 1 50 50 160 160 440 440 114 114 114 114 70mm2 70mm2 THHN THHN 90mmØ 90mmØ 150AT150AT 2
2 Refrigeration Refrigeration 1 1 50 50 160 160 440 440 114 114 114 114 70mm2 70mm2 THHN THHN 90mmØ 90mmØ 150AT150AT
3 Spare 3 Spare 4 Spare 4 Spare TOTAL TOTAL 100320 100320 440 440 228 228 114 114 114 114 00