Título - Producción Fecha Estreno N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores
Recaudación Bruta Promedio Esp. x Copia
N°
27-06-2002 OGÚ Y MAMPATO EN RAPA NUI - Chile, España (2002) 78 31 175 241.200 6 1
30-09-2004 CACHIMBA - Chile, Argentina, España (2004) 15 28 21 33.900 1 2
18-11-2004 MUJERES INFIELES - Chile (2004) 19 32 67 140.300 2 3
05-05-2005 MI MEJOR ENEMIGO - Chile, Argentina, España (2004) 16 27 25 48.500 1 4
25-08-2005 SEWELL, LA CIUDAD DE LA MONTAÑA - Chile (2005) 2 1 99 220.600 99 5
01-09-2005 SALVADOR ALLENDE - Chile, Francia, Bélgica, Alemania, 16 8 575 1.116.200 72 España, México (2004)
6
06-10-2005 SE ARRIENDA - Chile (2005) 15 25 401 744.700 16 7
13-10-2005 HORCÓN, AL SUR DE NINGUNA PARTE - Chile (2005) 4 6 8 11.600 1 8
27-10-2005 DÍAS DE CAMPO - Francia, Chile (2004) 11 3 215 496.600 72 9
10-11-2005 HUÉSPED, EL - Chile (2005) 6 13 17 38.400 1 10
17-11-2005 EN LA CAMA - Chile, Alemania (2005) 16 22 5.081 11.692.900 231 11
17-11-2005 BAÑO, EL - Chile (2005) 8 8 101 165.900 13 12
30-03-2006 FUGA - Chile, Argentina (2006) 9 28 100.056 237.296.550 3.573 13
13-04-2006 SAGRADA FAMILIA, LA - Chile (2005) 7 19 37.383 92.360.750 1.968 14
20-04-2006 KILTRO - Chile (2005) 7 29 55.379 129.205.550 1.910 15
27-04-2006 LÍMITE - Chile, Argentina (2006) 2 10 1.171 2.755.600 117 16
13-07-2006 ROJO: LA PELÍCULA - Chile (2005) 9 34 175.793 387.654.400 5.170 17
31-08-2006 REY DE LOS HUEVONES, EL - Chile, Venezuela, España 11 47 309.505 704.681.754 6.585 (2006)
18
28-09-2006 HIJA DEL GENERAL, LA - Chile, España (2006) 2 1 710 1.969.300 710 19
05-10-2006 PADRE NUESTRO - Chile (2006) 8 20 36.793 78.836.940 1.840 20
26-10-2006 REY DE SAN GREGORIO, EL - Chile (2004-2005) 4 12 5.753 11.602.900 479 21
26-10-2006 80'S, EL SOUNDTRACK DE UNA GENERACIÓN - Chile 1 4 420 1.062.100 105 (2006)
22
09-11-2006 PRETENDIENDO - Chile (2006) 4 33 7.698 17.184.924 233 23
OTRAS NACIONALIDADES
Título - Producción Fecha Estreno N° Semanas en Cartelera N° Copias N° EspectadoresRecaudación Bruta Promedio Esp. x Copia
N°
08-09-1994 TANGO, LA MATE PORQUE ERA MIA - Francia (1993) 2 13 16.200 1
02-12-1999 OTRA CARA DEL AMOR, LA - EE.UU. (1997) 10 1 13 22.000 13 2
17-05-2001 SOLAS - España (1999) 30 5 63 70.000 13 3
21-06-2001 MUERTOS DE RISA - España (1998) 7 5 43 59.000 9 4
09-08-2001 LENGUA DE LAS MARIPOSAS, LA - España (1999) 21 5 52 75.000 10 5
21-03-2002 ERA DE HIELO, LA - EE.UU. (2002) 48 25 261 398.700 10 6
09-01-2003 ARO, EL - EE.UU. (2002) 17 26 2 2.000 0 7
04-12-2003 LOONEY TUNES: DE NUEVO EN ACCIÓN - EE.UU. (2003) 27 27 140 181.200 5 8
01-01-2004 LUNES AL SOL, LOS - España (2002) 6 5 6 8.000 1 9
18-03-2004 PASIÓN DE CRISTO, LA - EE.UU. (2004) 13 44 19 28.500 0 10
01-04-2004 SCOOBY DOO 2 - EE.UU., Australia (2004) 28 24 131 191.400 5 11
17-06-2004 SHREK 2 - EE.UU. (2004) 78 59 916 916.000 16 12
08-07-2004 VACAS VAQUERAS - EE.UU. (2004) 40 34 58 58.000 2 13
22-07-2004 GARFIELD: LA PELÍCULA - EE.UU. (2004) 66 30 925 985.800 31 14
14-10-2004 RINGU 2 - Japón (2002) 17 3 211 338.400 70 15
28-10-2004 EXORCISTA: EL COMIENZO - EE.UU. (2002) 14 29 3 4.500 0 16
28-10-2004 MADAME SATÁ - Brasil (2003) 4 2 38 48.800 19 17
02-12-2004 INCREÍBLES, LOS - EE.UU. (2004) 53 56 36 36.000 1 18
09-12-2004 EXPRESO POLAR. EL - EE.UU. (2004) 84 44 1.473 1.649.100 33 19
16-12-2004 BOB ESPONJA: LA PELICULA - EE.UU. (2004) 56 42 45 45.000 1 20
03-02-2005 MARÍA LLENA ERES DE GRACIA - EE.UU., Colombia (2004) 13 9 11 21.300 1 21
17-03-2005 ROBOTS - EE.UU. (2005) 69 58 885 901.800 15 22
31-03-2005 TOCANDO EL CIELO - Francia, Italia, Alemania ,España, 13 2 76 116.300 38 Suiza (2001)
23
07-04-2005 ARO 2, EL - EE.UU. (2005) 12 31 6 8.000 0 24
21-04-2005 WICKER PARK: EL DEPARTAMENTO - EE.UU. (2004) 5 5 82 186.900 16 25
12-05-2005 HADA IGNORANTE, EL - Italia, Francia (2001) 4 1 96 149.100 96 26
09-06-2005 VENTANA DE ENFRENTE, LA - Italia, Turquía, Reino Unido, 15 5 60 134.000 12 Portugal (2003)
27
30-06-2005 VERA DRAKE - Reino Unido, Francia (2004) 17 4 74 157.900 19 28
07-07-2005 MADAGASCAR - EE.UU. (2005) 55 58 1.028 1.052.000 18 29
14-07-2005 HERBIE A TODA MARCHA - EE.UU. (2005) 20 31 4 6.000 0 30
14-07-2005 4 FANTÁSTICOS, LOS - EE.UU. (2005) 30 54 226 323.300 4 31
21-07-2005 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE - EE.UU., Reino 41 28 90 125.300 3 Unido (2005)
32
11-08-2005 CONOCIENDO A JULIA - Canadá, EE.UU., Hungría, Reino 12 10 4 8.600 0 Unido (2004)
33
08-09-2005 COMO UNA IMAGEN - Francia, Italia (2004) 4 4 7 8.000 2 34
29-09-2005 CAÍDA, LA - Alemania, Italia, Austria (2004) 25 12 3.949 7.938.400 329 35
06-10-2005 WALLACE Y GROMIT: LA BATALLA DE LOS VEGETALES - 29 38 684 730.500 18 Reino Unido (2005)
36
13-10-2005 AMOR IDIOTA - España, Andorra (2004) 8 15 75 81.000 5 37
13-10-2005 CONTRA LA PARED - Alemania, Turquía (2004) 10 4 65 137.100 16 38
20-10-2005 CADÁVER DE LA NOVIA, EL - EE.UU., Reino Unido (2005) 32 30 4.627 8.010.590 154 39
20-10-2005 LLAVE DEL MAESTRA, LA - EE.UU. (2005) 14 20 2.425 4.615.700 121 40
27-10-2005 LEYENDA DEL ZORRO, LA - EE.UU. (2005) 8 54 27 51.300 1 41
27-10-2005 JOVEN DE LA PERLA, LA - Reino Unido, Luxemburgo (2003) 12 7 321 539.305 46 42
27-10-2005 MUJER INFIEL, UNA - EE.UU. (2004) 9 5 93 195.700 19 43
03-11-2005 GUARDIANES DE LA NOCHE - Rusia (2004) 11 12 418 890.405 35 44
03-11-2005 CLEAN - Canadá, Francia, Reino Unido (2004) 9 5 24 48.000 5 45
10-11-2005 EXORCISMO DE EMILY ROSE, EL - EE.UU. (2005) 16 27 18.304 38.323.750 678 46
10-11-2005 5x2 VIDA EN PAREJA - Francia (2004) 18 4 3.101 5.381.250 775 47
10-11-2005 SUPER ESCUELA DE HÉROES - EE.UU. (2005) 10 21 664 1.317.400 32 48
10-11-2005 PLANTA 4ª - España (2003) 3 4 5 6.500 1 49
10-11-2005 PEQUEÑA GRAN ESTAFA, LA - Canadá (2003) 3 6 17 25.500 3 50
17-11-2005 COFFEE AND CIGARETTES - EE.UU. (2003) 12 3 192 321.100 64 51
17-11-2005 VIRGEN A LOS 40 - EE.UU. (2005) 14 20 3.666 7.145.600 183 52
17-11-2005 KUN-FUSIÓN - China (2004) 7 6 61 116.300 10 53
24-11-2005 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO - Reino Unido, 14 69 45.187 93.741.400 655 EE.UU. (2005)
54
01-12-2005 PLAN DE VUELO - EE.UU. (2005) 10 31 26.931 60.345.250 869 55
01-12-2005 2046, SECRETOS DEL AMOR - China, Francia, Hong Kong, 12 5 1.017 2.012.100 203 Alemania (2004)
56
08-12-2005 CHICKEN LITTLE - EE.UU. (2005) 47 39 63.216 130.141.800 1.621 57
08-12-2005 EN SUS ZAPATOS - EE.UU. (2005) 10 12 7.889 18.230.700 657 58
08-12-2005 DESATADO - Francia, EE.UU., Reino Unido, China (2005) 4 21 109 202.300 5 59
15-12-2005 KING KONG - EE.UU., Nueva Zelanda (2005) 12 63 127.158 272.676.500 2.018 60
22-12-2005 AURA, EL - Argentina, Francia, España (2005) 6 4 2.459 5.784.900 615 61
22-12-2005 BALADA DE JACK Y ROSE, LA - EE.UU. (2005) 5 6 1.526 3.299.400 254 62
22-12-2005 DAMA DE HONOR, LA - Francia, Alemania (2004) 8 3 988 2.196.500 329 63
22-12-2005 DOMINO, JUSTICIA A SUELDO - EE.UU., Francia (2005) 3 15 712 1.398.000 47 64
29-12-2005 CRASH, VIDAS CRUZADAS - EE.UU., Alemania (2004) 17 12 53.455 126.445.100 4.455 65
29-12-2005 COMPAÑÍA, LA - EE.UU., Alemania (2003) 5 4 2.338 5.549.000 585 66
05-01-2006 CRÓNICAS DE NARNIA: El LEÓN, LA BRUJA Y EL 12 59 623.382 1.367.244.675 10.566 ROPERO, LAS - EE.UU., Reino Unido (2005)
67
05-01-2006 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN - EE.UU. (2005) 5 16 9.161 20.935.800 573 68
12-01-2006 MUJER DE MI HERMANO, LA - México, Chile, Perú, EE.UU. 9 28 43.256 98.214.225 1.545 (2005)
69
12-01-2006 COMO SI FUERA CIERTO - EE.UU. (2005) 9 20 57.476 127.440.900 2.874 70
12-01-2006 JARHEAD, SOLDADO ANONIMO - EE.UU., Alemania (2005) 4 15 5.159 11.573.800 344 71
19-01-2006 VALIANT, HEROES PLUMIFEROS - Reino Unido (2005) 36 30 79.209 162.718.968 2.640 72
19-01-2006 HERMANOS GRIMM, LOS - EE.UU., Republica Checa (2005) 12 26 23.059 49.878.450 887 73
19-01-2006 JOYA DE LA FAMILIA, LA - EE.UU. (2005) 8 12 33.747 78.762.000 2.812 74
19-01-2006 DOOM, LA PUERTA DEL INFIERNO - Reino Unido, EE.UU., 8 22 30.649 65.691.450 1.393 República Checa. Alemania (2005)
75
19-01-2006 GOL - EE.UU. (2005) 2 15 3.649 8.165.700 243 76
26-01-2006 OJO, EL - Hong-Kong, Reino Unido, Singapur, Tailandia 11 8 20.507 41.772.175 2.563 (2002)
77
26-01-2006 MÁS BARATO POR DOCENA 2 - EE.UU. (2005) 10 32 74.489 154.812.525 2.328 78
26-01-2006 JARDINERO FIEL, EL - Reino Unido, Alemania (2005) 17 14 61.350 145.418.900 4.382 79
26-01-2006 CUEVA, LA - EE.UU., Alemania (2005) 9 15 46.614 98.816.050 3.108 80
26-01-2006 OLD BOY - Corea del Sur (2003) 8 6 17.686 41.698.650 2.948 81
02-02-2006 LOCO AMOR, UN - Italia, España, Reino Unido (2004) 5 5 2.136 4.891.700 427 82
02-02-2006 MUNICH - EE.UU. (2005) 11 20 70.504 160.226.300 3.525 83
02-02-2006 ZATHURA - EE.UU. (2005) 10 19 53.544 110.881.325 2.818 84
09-02-2006 LOCURAS DE DICK Y JANE, LAS - EE.UU. (2005) 10 22 90.203 193.827.175 4.100 85
09-02-2006 NANNY McPHEE, LA NANA MÁGICA - EE.UU., Reino Unido, 10 22 53.023 110.151.050 2.410 Francia (2005)
86
09-02-2006 GRITO EL - EE.UU., Japón (2004) 10 21 102.606 215.525.225 4.886 87
09-02-2006 DICEN POR AHÍ … - EE.UU. (2005) 8 12 32.808 74.418.600 2.734 88
09-02-2006 JOHNNY & JUNE: PASIÓN Y LOCURA - EE.UU. (2005) 5 4 5.302 12.418.500 1.326 89
16-02-2006 MEMORIAS DE UNA GEISHA - EE.UU. (2005) 13 9 68.558 163.931.250 7.618 90
16-02-2006 ORGULLO Y PREJUICIO - Reino Unido, Francia (2005) 12 10 49.169 114.227.950 4.917 91
16-02-2006 BAMBI 2: EL GRAN PRINCIPE DEL BOSQUE - EE.UU. (2006) 32 23 65.788 139.174.800 2.860 92
23-02-2006 PANTERA ROSA, LA - EE.UU. (2006) 7 34 83.781 188.630.900 2.464 93
23-02-2006 SYRIANA - EE.UU. (2005) 5 8 19.570 47.137.000 2.446 94
23-02-2006 SECRETO EN LA MONTAÑA - EE.UU. (2005) 12 11 101.265 240.455.725 9.206 95
02-03-2006 CAPOTE - EE.UU., Canadá (2005) 6 5 21.558 53.234.375 4.312 96
02-03-2006 TERROR EN LA NIEBLA - EE.UU., Canadá, Francia (2005) 8 17 34.116 76.856.600 2.007 97
02-03-2006 BUENAS NOCHES Y BUENA SUERTE - EE.UU., Reino 6 7 19.097 47.469.800 2.728 Unido, Francia, Japón (2005)
98
02-03-2006 TIERRA FRIA - EE.UU. (2005) 3 4 1.525 3.571.400 381 99
09-03-2006 FIREWALL - EE.UU. (2006) 6 20 23.565 56.165.950 1.178 100
09-03-2006 OLIVER TWIST - Reino Unido, República Checa, Francia, 6 4 4.804 11.878.300 1.201 Italia (2005)
101
09-03-2006 AEON FLUX: EL FUTURO ESTÁ FLUIDO - EE.UU. (2005) 6 31 14.778 33.579.650 477 102
09-03-2006 DESCARRILADOS - EE.UU. (2005) 3 16 7.870 18.454.400 492 103
16-03-2006 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2 - EE.UU. (2006) 4 29 34.027 77.765.375 1.173 104
16-03-2006 PARAÍSO AHORA - Palestina, Holanda, Francia, Alemania 8 4 7.185 17.340.500 1.796 (2005)
105
16-03-2006 MARCHA DE LOS PINGÜINOS, LA - Francia (2005) 16 20 73.680 171.405.700 3.684 106
16-03-2006 HISTORIA VIOLENTA, UNA - EE.UU., Canadá (2005) 4 18 20.518 49.443.600 1.140 107
16-03-2006 CREEP - Reino Unido, Alemania (2004) 9 10 11.987 27.285.100 1.199 108
23-03-2006 PLAN PERFECTO, EL - EE.UU. (2006) 11 18 30.365 73.561.300 1.687 109
23-03-2006 SAL DE LA VIDA, LA - Grecia, Turquía (2003) 3 5 4.460 11.131.700 892 110
23-03-2006 HOSTAL - EE.UU. (2005) 11 17 50.232 118.123.450 2.955 111
30-03-2006 ERA DE HIELO 2, LA - EE.UU. (2006) 23 65 818.371 1.892.454.580 12.590 112
30-03-2006 CASAMIENTO DE ROMEO Y JULIETA, EL - Brasil (2005) 1 4 846 2.087.400 212 113
06-04-2006 V DE VENGANZA - EE.UU., Reino Unido, Alemania (2005) 9 34 55.358 133.568.675 1.628 114
06-04-2006 JUEGO DEL MIEDO II, EL - EE.UU. (2005) 8 21 22.343 52.905.300 1.064 115
06-04-2006 NUEVO MUNDO, EL - EE.UU. (2005) 2 11 3.902 9.873.000 355 116
06-04-2006 MUELLE, EL - Francia (2004) 3 8 3.354 8.357.000 419 117
06-04-2006 MERCADER DE VENECIA, EL - Reino Unido, Luxemburgo, 9 7 43.825 112.279.000 6.261 Italia, EE.UU. (2004)
118
13-04-2006 VIDA SALVAJE - EE.UU. (2006) 13 40 86.730 198.909.175 2.168 119
13-04-2006 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA - EE.UU. (2006) 4 17 5.689 13.314.450 335 120
20-04-2006 BAJOS INSTINTOS 2: ADICTOS AL RIESGO - EE.UU., 7 26 22.810 55.577.750 877 Alemania, España y Reino Unido (2006)
121
20-04-2006 MILLONES - Reino Unido, EE.UU. (2004) 4 12 4.873 11.716.700 406 122
20-04-2006 DESPERTAR DEL DIABLO, EL - EE.UU. (2006) 10 17 20.710 48.393.450 1.218 123
20-04-2006 TORTUGAS TAMBIÉN VUELAN, LAS - Irán, Iraq (2004) 12 5 10.815 27.347.000 2.163 124
27-04-2006 ILUMINADOS POR EL FUEGO - Argentina, España (2005) 5 18 8.119 19.678.600 451 125
27-04-2006 SCARY MOVIE 4: DESCUARTIZADOS DE MIEDO - EE.UU. 10 27 99.473 238.617.250 3.684 (2006)
126
27-04-2006 UN AMOR, DOS DESTINOS - EE.UU., Alemania (2005) 5 12 12.017 30.387.600 1.001 127
04-05-2006 MISION IMPOSIBLE 3 - EE.UU. (2006) 9 73 186.653 453.913.525 2.557 128
04-05-2006 TEMPORADA DE PATOS - México (2004) 1 1 227 529.400 227 129
11-05-2006 INCONSCIENTES - España, Italia, Alemania (2004) 5 6 1.943 4.588.000 324 130
11-05-2006 PAPÁ CON POCAS PULGAS, UN - EE.UU. (2006) 11 19 38.337 88.565.800 2.018 131
11-05-2006 EN BUENA COMPAÑÍA - EE.UU. (2004) 7 10 11.667 28.723.500 1.167 132
11-05-2006 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO !! - Argentina (2005) 2 17 2.885 6.762.800 170 133
18-05-2006 CASTILLO ANDANTE, EL - Japón (2004) 16 12 23.473 55.976.800 1.956 134
18-05-2006 CÓDIGO DA VINCI, EL - EE.UU. (2006) 11 76 553.632 1.336.813.932 7.285 135
25-05-2006 X-MEN: LA BATALLA FINAL - EE.UU. (2006) 8 67 267.300 625.974.425 3.990 136
25-05-2006 CASANOVA - EE.UU. (2005) 3 13 7.154 17.135.800 550 137
01-06-2006 MATCH POINT - Reino Unido, EE.UU. (2005) 17 13 98.610 253.317.920 7.585 138
01-06-2006 PISO COMPARTIDO 2: 5 AÑOS DESPUÉS - Francia, Reino 3 12 3.850 9.208.600 321 Unido (2005)
139
01-06-2006 TUYOS, LOS MÍOS Y LOS NUESTROS, LOS - EE.UU. (2005) 7 23 60.516 141.501.225 2.631 140
01-06-2006 MRS. HENDERSON PRESENTA - Reino Unido (2005) 4 4 2.001 5.229.600 500 141
08-06-2006 PROFECÍA, LA - EE.UU. (2006) 11 30 191.012 440.624.700 6.367 142
08-06-2006 SOLTERO EN CASA - EE.UU. (2006) 5 27 22.632 55.959.900 838 143
08-06-2006 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA - EE.UU. (2006) 7 18 22.080 51.719.300 1.227 144
08-06-2006 HOMBRE DEL BOSQUE, EL - EE.UU. (2004) 6 2 6.486 17.452.075 3.243 145
08-06-2006 AMERICAN VISA - México, Bolivia (2005) 1 3 196 487.700 65 146
15-06-2006 POSEIDÓN - EE.UU. (2006) 8 48 153.453 362.492.575 3.197 147
15-06-2006 HIERRO-3 - Corea del Sur, Japón (2004) 10 6 10.840 26.486.500 1.807 148
15-06-2006 DOS POR EL DINERO - EE.UU. (2005) 2 22 4.471 10.659.400 203 149
15-06-2006 TOCANDO EL VACÍO - Reino Unido (2003) 3 4 2.038 5.087.300 510 150
22-06-2006 CARS - EE.UU. (2006) 28 52 303.781 697.100.425 5.842 151
22-06-2006 INFRAMUNDO: LA EVOLUCIÓN - EE.UU. (2006) 7 20 20.255 48.091.425 1.013 152
29-06-2006 CASA DEL LAGO, LA - EE.UU. (2006) 15 12 49.617 119.281.100 4.135 153
29-06-2006 DESTINO FINAL 3 - EE.UU. (2006) 11 20 40.429 92.610.300 2.021 154
29-06-2006 CORPORACIÓN LA - Francia, Bélgica, España (2005) 3 5 6.156 15.704.600 1.231 155
29-06-2006 MÁS ALLÁ DE LA MUERTE - EE.UU., Canadá, Alemania 9 8 8.345 19.731.800 1.043 (2004)
156
06-07-2006 VECINOS INVASORES - EE.UU. (2006) 26 61 343.994 750.873.500 5.639 157
06-07-2006 DÍAS DE FURIA - EE.UU., México (2004) 4 5 4.470 11.136.000 894 158
06-07-2006 FLORES ROTAS - EE.UU. (2005) 10 10 40.368 100.974.900 4.037 159
06-07-2006 DÍAS DE SANTIAGO - Perú (2004) 1 2 537 1.376.500 269 160
13-07-2006 SUPERMAN REGRESA - EE.UU. (2006) 13 78 298.700 680.673.100 3.829 161
13-07-2006 BUDA, UN - Argentina (2005) 1 1 454 1.213.100 454 162
20-07-2006 PIRATAS DEL CARIBE 2: EL COFRE DE LA MUERTE - 12 74 541.983 1.244.182.150 7.324 EE.UU. (2006)
163
20-07-2006 GARFIELD 2: SU MAJESTAD ESTÁ DE VUELTA - EE.UU. 24 34 183.190 401.230.046 5.388 (2006)
164
27-07-2006 CRÍMENES DE LA MENTE - EE.UU., Reino Unido (2003) 9 8 7.474 17.835.700 934 165
03-08-2006 VIVIENDO CON MI EX - EE.UU. (2006) 10 23 77.787 186.217.200 3.382 166
03-08-2006 ANT BULLY: LAS AVENTURAS DE LUCAS - EE.UU. (2006) 21 37 45.448 101.013.100 1.228 167
03-08-2006 PRUEBA, LA - EE.UU. (2005) 11 4 12.024 29.688.200 3.006 168
03-08-2006 TERROR EN SILENT HILL - EE.UU., Canadá, Francia, Japón 11 21 64.546 148.827.700 3.074 (2006)
169
03-08-2006 BATALLA EN EL CIELO - México, Bélgica, Francia y 4 2 2.024 5.458.400 1.012 Alemania (2005)
170
10-08-2006 DÍA SIN SEXO, UN - Perú (2005) 1 6 1.358 3.507.200 226 171
10-08-2006 JORGE EL CURIOSO - EE.UU. (2006) 19 24 20.882 44.772.600 870 172
10-08-2006 CENTINELA, EL - EE.UU. (2006) 9 15 20.730 49.881.200 1.382 173
10-08-2006 CLICK: PERDIENDO EL CONTROL - EE.UU. (2006) 14 22 127.045 296.926.000 5.775 174
10-08-2006 ¿Y TÚ QUÉ SABES? - EE.UU. (2004) 2 2 274 618.000 137 175
17-08-2006 SEGURIDAD DE LOS OBJETOS, LA - EE.UU., Reino Unido 3 4 1.005 2.567.700 251 (2001)
176
17-08-2006 RÁPIDO Y FURIOSO: RETO TOKIO - EE.UU. (2006) 7 25 22.412 50.933.500 896 177
17-08-2006 DESCENSO, EL - Reino Unido (2005) 15 15 48.757 110.871.166 3.250 178
17-08-2006 SIETE, EL NÚMERO EQUIVOCADO - EE.UU., Alemania 10 19 41.409 99.361.500 2.179 (2006)
179
17-08-2006 GOLPE DE SUERTE - EE.UU. (2006) 7 12 13.027 29.903.100 1.086 180
17-08-2006 SECUESTRO EXPRESS - Venezuela (2005) 1 3 402 1.034.800 134 181
24-08-2006 DAMA EN EL AGUA, LA - EE.UU. (2006) 9 19 40.396 94.151.000 2.126 182
24-08-2006 LIFTING DE CORAZÓN - Argentina, España, Francia (2005) 7 5 3.188 7.806.300 638 183
24-08-2006 NUESTRA MÚSICA - Francia, Suiza (2004) 3 2 1.634 4.257.600 817 184
31-08-2006 VUELO 93 - EE.UU. Francia, Reino Unido (2006) 12 18 45.941 107.601.200 2.552 185
31-08-2006 MÉTODO, EL - España, Argentina e Italia (2005) 4 7 4.536 11.121.800 648 186
07-09-2006 EROS - EE.UU., Italia, China, Hong-Kong, Francia, 2 1 82 150.400 82 Luxemburgo, Reino Unido (2004)
07-09-2006 TOMA MI MANO - EE.UU. (2006) 8 15 7.145 16.830.700 476 188
07-09-2006 CACHÉ ESCONDIDO - Francia, Austria, Alemania e Italia 11 5 14.394 36.076.900 2.879 (2005)
189
07-09-2006 MATADOR, EL - EE.UU., Alemania e Irlanda (2005) 4 7 8.203 20.179.700 1.172 190
07-09-2006 THE COOLER - EE.UU. (2003) 4 3 1.640 4.219.600 547 191
07-09-2006 NIÑO, EL - Bélgica, Francia (2005) 8 3 7.456 18.899.200 2.485 192
07-09-2006 MONSTER HOUSE: LA CASA DE LOS SUSTOS - EE.UU. 12 30 108.726 242.778.700 3.624 (2006)
193
14-09-2006 ALTA TENSIÓN - Francia (2003) 5 17 9.311 21.444.200 548 194
21-09-2006 CONFESIONES A MI SUEGRA - EE.UU. (2005) 11 18 73.532 170.242.840 4.085 195
21-09-2006 TARNATION - EE.UU. (2003) 3 2 1.091 2.660.100 546 196
21-09-2006 GRACIAS POR FUMAR - EE.UU. (2005) 5 8 10.057 24.681.200 1.257 197
28-09-2006 VOLVER - España (2006) 13 17 86.518 208.567.512 5.089 198
28-09-2006 REGRESIONES DE UN HOMBRE MUERTO - EE.UU., 10 20 25.957 55.162.000 1.298 Alemania (2005)
199
28-09-2006 MIAMI VICE - EE.UU. (2006) 8 30 42.287 95.419.600 1.410 200
05-10-2006 OJO 2, EL - Hong-Kong, Tailandia (2004) 6 13 11.140 22.665.300 857 201
05-10-2006 CRÓNICA DE UNA FUGA - Argentina (2006) 2 1 391 915.800 391 202
05-10-2006 NACHO LIBRE - EE.UU., Alemania (2006) 6 8 12.950 29.054.600 1.619 203
05-10-2006 MI SUPER EX-NOVIA - EE.UU. (2006) 9 20 30.625 66.099.900 1.531 204
05-10-2006 AMIGOS SALVAJES - EE.UU. (2006) 13 39 133.934 289.614.560 3.434 205
12-10-2006 DIABLO SE VISTE A LA MODA, EL - EE.UU. (2006) 11 27 83.747 188.791.180 3.102 206
12-10-2006 PINOCHO 3000 - Canadá, Francia, España (2004) 4 10 2.121 4.672.000 212 207
12-10-2006 SOPHIE SCHOLL: LOS DIAS FINALES (LA ROSA 5 5 4.163 9.599.700 833 BLANCA) - Alemania (2005)
208
12-10-2006 EN BUSCA DE UN SUEÑO - EE.UU. (2005) 4 18 8.172 17.191.433 454 209
12-10-2006 DETECTIVE POR ERROR - EE.UU. (2005) 4 9 5.075 9.927.700 564 210
12-10-2006 EDUKADORES, LOS - Alemania, Austria (2004) 2 5 1.273 2.810.600 255 211
19-10-2006 NOCHE DIABÓLICA - EE.UU. (2005) 11 8 21.164 43.431.500 2.646 212
19-10-2006 CHIQUITITO PERO PELIGROSO - EE.UU. (2006) 10 21 32.132 61.176.956 1.530 213
19-10-2006 A LA DERIVA - Alemania (2006) 7 12 13.609 25.138.600 1.134 214
26-10-2006 SEÑOR DE LA GUERRA, EL - EE.UU. (2005) 9 18 35.665 85.363.280 1.981 215
26-10-2006 ENREDOS DEL CORAZÓN - EE.UU., Alemania, Reino Unido 5 11 8.403 20.420.964 764 (2005)
216
26-10-2006 GRANJA, LA - EE.UU., Alemania (2006) 10 28 66.925 148.582.612 2.390 217
26-10-2006 LUCES ROJAS - Francia (2004) 5 3 4.470 10.870.504 1.490 218
26-10-2006 COMEDIA DEL PODER, LA - Francia, Alemania (2006) 6 5 5.358 14.039.792 1.072 219
02-11-2006 GRAN TRUCO, EL - EE.UU., Reino Unido (2006) 8 21 45.371 105.720.880 2.161 220
02-11-2006 CHICA EN APUROS, UNA - EE.UU. (2006) 4 15 5.899 13.774.136 393 221
02-11-2006 TORRES GEMELAS, LAS - EE.UU. (2006) 9 22 80.710 189.563.112 3.669 222
02-11-2006 DRAGONES, DESTINO FINAL - Perú (2006) 5 24 8.835 19.442.736 368 223
09-11-2006 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS - EE.UU., Reino 7 23 16.149 36.853.800 702 Unido, Alemania (2006)
224
09-11-2006 TERROR A BORDO - EE.UU., Alemania, Canadá (2006) 4 24 8.904 19.875.272 371 225
09-11-2006 TRANSAMÉRICA - EE.UU. (2005) 5 5 7.400 17.774.204 1.480 226
09-11-2006 VERDAD INCÓMODA, UNA - EE.UU. (2006) 5 7 10.631 26.129.180 1.519 227
16-11-2006 LATIDO DE MI CORAZÓN, EL - Francia (2005) 7 4 3.899 10.008.496 975 228
16-11-2006 INFILTRADOS, LOS - EE.UU. (2006) 7 30 130.130 309.526.548 4.338 229
16-11-2006 ROSARIO TIJERAS - Colombia, México, España, Brasil (2005) 3 7 1.653 3.923.984 236 230
16-11-2006 PREMONICIÓN, LA - Japón (2004) 7 8 16.511 35.961.220 2.064 231
16-11-2006 TRES SON MULTITUD - EE.UU. (2006) 7 22 34.947 81.244.912 1.589 232
16-11-2006 ROJO INTENSO - España, Chile (2006) 2 14 1.770 3.766.268 126 233
23-11-2006 MANTENIDAS SIN SUEÑOS, LAS - Argentina, Francia, 2 4 1.193 2.791.948 298 España (2005)
234
