1617
050088 COLEGIO LUIS A. CALVO GAMBITA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 12 53,00 56,25 50,75 54,66 51,91 53,531618
102863 CENT EDUC DIST FLORENTINO GONZALEZ BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL MAÑANA 79 54,84 51,43 52,97 54,73 53,97 53,5291619
102517 I.E.T. NUESTRA SEÑORA DE LA O - SEDE PRINCIPAL BETEITIVA BOYACA A OFICIAL COMPLETA 13 53,84 54,38 50,38 55,61 53,23 53,5281620
004879 IE TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA - SEDE PRINCIPAL AQUITANIA BOYACA A OFICIAL COMPLETA 131 54,38 52,30 53,09 54,65 52,61 53,5281621
001644 LICEO COCORNA COCORNA ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 83 54,43 53,74 50,27 54,66 56,57 53,5281622
131516 I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL ITAGUI ANTIOQUIA A OFICIAL MAÑANA 31 57,16 52,90 52,32 51,74 53,51 53,5281623
050344 CEINAR NEIVA HUILA A OFICIAL MAÑANA 45 54,57 52,35 52,91 54,17 53,82 53,5251624
098160 SEDE 1 BOYACA IBAGUE TOLIMA A OFICIAL MAÑANA 16 53,93 50,31 53,50 56,31 53,68 53,5251625
075242 CEDIT FRANCISCO DE PAULA SANTANDER BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 45 52,82 53,57 52,48 56,26 50,42 53,5241626
133819 COL CODEMA (INST EDUC DIST) BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL MAÑANA 104 54,19 53,56 52,43 54,12 52,89 53,5221627
134726 INST. EDUC. DIST. REUVEN FEUERSTEN BARRANQUILLA ATLANTICO A OFICIAL MAÑANA 27 56,03 50,22 52,70 55,37 52,81 53,5211628
143545 I.E. GONZALO MEJIA CHIGORODO ANTIOQUIA A OFICIAL MAÑANA 70 54,05 56,00 51,95 52,28 52,91 53,5191629
091264 CENT EDUC DIST PABLO NERUDA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL MAÑANA 201 54,54 53,10 52,00 53,92 55,07 53,5191630
053710 COLEGIO DEPARTAMENTAL LA VICTORIA EL COLEGIO CUNDINAMARCA A OFICIAL COMPLETA 27 53,81 52,81 53,88 54,29 51,37 53,5181631
119370 SEDE PRINCIPAL - VALENTIN GARCIA GRANADA META A OFICIAL MAÑANA 60 54,08 53,16 50,81 54,15 59,13 53,5181632
138206 COL ANTONIO GARCIA (INS EDUC DIST) BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL MAÑANA 55 54,80 53,89 52,34 54,09 50,34 53,5151633
100453 PEDRO ANTONIO MOLINA EL CERRITO VALLE A OFICIAL MAÑANA 71 54,59 51,61 51,95 56,57 51,52 53,5141634
038521 INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS SOLEDAD ATLANTICO A OFICIAL TARDE 132 55,38 52,65 52,02 53,21 55,85 53,511635
151589 I.E.R.D. LA FUENTE - SEDE PRINCIPAL TOCANCIPA CUNDINAMARCA A OFICIAL MAÑANA 40 54,45 53,30 52,62 53,97 52,57 53,5071636
015081 ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA SAN ANDRES SANTANDER A OFICIAL COMPLETA 74 53,18 53,77 51,48 55,95 52,43 53,5051637
016501 I.E. FRANCISCO DE MIRANDA - SEDE PRINCIPAL ROVIRA TOLIMA A OFICIAL MAÑANA 67 52,76 55,58 50,73 55,22 52,70 53,5051638
002543 I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SEÑOR DE LOS MILAGROS SAN PEDRO ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 69 54,59 53,20 53,89 52,92 51,76 53,505PONDERADO
1639
045062 COL DIST BENJAMIN HERRERA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 53 53,37 54,00 50,67 55,71 54,30 53,5041640
013318 INST EDUC ALFONSO JARAMILLO GUTIERREZ PEREIRA RISARALDA A OFICIAL TARDE 91 54,05 52,70 52,08 54,93 54,16 53,4951641
005389 I.E.T NACIONALIZADO DE PAUNA - SEDE PRINCIPAL PAUNA BOYACA A OFICIAL COMPLETA 64 53,26 53,82 52,54 54,62 52,70 53,4941642
137885 SALUDCOOP NORTE (INST EDUC DIST) BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 113 55,03 51,58 53,57 54,07 52,61 53,4891643
111518 JORGE ELIECER GAITAN PALMIRA VALLE A OFICIAL MAÑANA 80 52,92 54,12 52,78 54,10 53,58 53,4881644
105130 OTONIEL ROJAS CORREA TESALIA HUILA A OFICIAL COMPLETA 29 53,51 55,06 52,31 53,55 52,06 53,4881645
186049 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CLAUDINA MUNERA - SEDE PRINCIPALAGUADAS CALDAS A OFICIAL COMPLETA 35 55,05 52,42 53,54 53,85 50,68 53,4821646
005611 INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO JOAQUIN GONZALEZ CAMARGOSOGAMOSO BOYACA A OFICIAL TARDE 50 54,22 52,96 52,46 55,38 50,20 53,4821647
171066 COL BASICO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ VILLAVICENCIO META A OFICIAL MAÑANA 37 53,94 54,97 51,64 53,97 51,67 53,4791648
101881 COL FE Y ALEGRIA ABRAHAM REYES BELLO ANTIOQUIA A OFICIAL TARDE 57 56,33 51,64 53,19 53,38 51,59 53,4781649
131474 INST EDUC VALLEJUELOS MEDELLIN ANTIOQUIA A OFICIAL TARDE 36 55,72 50,02 54,97 54,16 50,61 53,4781650
040071 I. E. PABLO VI PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 22 55,22 53,81 51,72 53,68 51,86 53,4731651
034504 INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES POTOSI NARIÑO A OFICIAL MAÑANA 62 54,29 53,50 50,51 54,33 57,22 53,471652
661819 SEDE A- AGUADA DE CEFERINO GIRON SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 8 52,37 55,00 52,50 54,75 51,25 53,471653
127555 INSTITUCION EDUCATIVA LUIS C GALAN SARMIENTO CARTAGENA BOLIVAR A OFICIAL MAÑANA 40 55,80 51,60 51,57 56,22 49,50 53,4671654
079418 COL CIUDAD MOCOA MOCOA PUTUMAYO A OFICIAL MAÑANA 97 55,30 54,32 51,23 53,57 51,73 53,4611655
138909 COL GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 77 53,87 52,87 53,02 54,57 52,00 53,4611656
144170 GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER VILLAVICENCIO META A OFICIAL MAÑANA 51 53,43 54,78 52,27 54,35 50,50 53,4611657
014936 INSTITUTO TECNICO ISAIAS ARDILA DIAZ MOGOTES SANTANDER A OFICIAL COMPLETA 78 53,10 58,16 50,58 53,84 47,88 53,4551658
180661 INST EDUC DIST LEONARDO POSADA PEDRAZA - SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 128 54,03 51,60 53,38 54,75 53,62 53,4541659
001677 LICEO PBRO. BERNARDO MONTOYA GIRALDO COPACABANA ANTIOQUIA A OFICIAL MAÑANA 121 54,95 52,15 52,62 54,52 52,18 53,4541660
138222 GILBERTO ECHEVERRI MEJIA BELLO ANTIOQUIA A OFICIAL MAÑANA 62 56,46 53,32 51,45 53,11 51,83 53,451661
065110 INSTITUTO EDUCATIVO EMPRESARIAL DOS QUEBRADAS RISARALDA A OFICIAL TARDE 45 53,62 53,35 53,42 54,33 50,66 53,4481662
003764 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SEDE 1 BARRANQUILLA ATLANTICO A OFICIAL TARDE 97 54,22 52,87 52,10 54,00 55,25 53,4481663
074856 IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL BUGA VALLE A OFICIAL TARDE 66 53,48 54,56 51,45 54,71 52,16 53,4431664
007773 INST. EDU. NAL. AGUSTIN CODAZZI AGUSTIN CODAZZI CESAR A OFICIAL MAÑANA 141 53,78 53,65 52,24 54,52 52,17 53,4421665
101972 COL RURAL LA UNION BELLO ANTIOQUIA A OFICIAL TARDE 21 55,42 53,04 51,76 54,00 52,09 53,4421666
040998 COL SIMON BOLIVAR CUCUTA NORTE SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 187 53,97 54,70 51,39 53,49 54,06 53,4391667
118760 GUAVIO BAJO FUSAGASUGA CUNDINAMARCA A OFICIAL MAÑANA 22 55,22 54,27 52,36 53,68 48,09 53,4371668
144196 CENT EDUC DIST NACIONES UNIDAS BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL MAÑANA 59 54,59 51,88 53,40 54,45 51,71 53,4361669
031203 INST EDUC MARISCAL SUCRE SAMPUES SUCRE A OFICIAL MAÑANA 116 54,40 51,90 52,10 56,37 50,29 53,4311670
659953 MARIA TERESA ORTIZ NUEVA MADRID CUNDINAMARCA A OFICIAL COMPLETA 85 53,97 52,71 53,00 53,70 54,43 53,4281671
142208 SANTA MARTA GARZON HUILA A OFICIAL COMPLETA 30 54,73 53,00 51,96 54,93 50,66 53,4251672
002865 I. E. SAN JOSE VENECIA ANTIOQUIA A OFICIAL MAÑANA 51 55,76 54,23 52,33 52,25 50,74 53,4191673
001735 COLEGIO DONMATIAS DON MATIAS ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 163 54,59 53,44 53,17 52,66 52,85 53,4181674
009506 INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ALONSO DE OLALLA VILLETA CUNDINAMARCA A OFICIAL MAÑANA 100 55,37 52,80 51,46 53,46 55,15 53,4171675
121616 I. E. MADRE LAURA APARTADO ANTIOQUIA A OFICIAL TARDE 78 54,71 51,10 54,17 52,44 57,16 53,4171676
074898 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS LINARES NARIÑO A OFICIAL MAÑANA 17 52,29 56,29 50,05 56,94 47,70 53,4161677
077792 COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO FLORIDABLANCA SANTANDER A OFICIAL TARDE 66 56,01 53,78 50,74 53,65 51,86 53,4151678
010835 COL BTO GABRIEL ESCOBAR B. PLATO MAGDALENA A OFICIAL MAÑANA 28 53,92 53,10 53,32 54,67 49,35 53,4141679
093278 I. E. R. SAN MIGUEL DEL TIGRE YONDO (CASABE) ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 22 54,77 51,36 53,54 55,68 48,31 53,4121680
095315 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO - SEDE PRINCIPALCALI VALLE A OFICIAL MAÑANA 120 54,29 53,04 51,88 53,95 54,85 53,411681
133116 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL HILDA MUÑOZ BARRANQUILLA ATLANTICO A OFICIAL TARDE 26 54,15 51,50 52,46 54,65 56,03 53,4081682
095703 I.E. SAN BERNARDO - SEDE PRINCIPAL MONTELIBANO CORDOBA A OFICIAL MAÑANA 135 54,98 52,94 52,39 54,41 50,11 53,4051683
115584 INST. EDU. LAS FLORES AGUSTIN CODAZZI CESAR A OFICIAL MAÑANA 23 54,26 50,47 52,65 57,21 50,47 53,4031684
108951 ECOPETROL CAMPOALEGRE HUILA A OFICIAL MAÑANA 33 53,03 52,84 52,75 56,87 47,75 53,4021685
107961 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA YE SAHAGUN CORDOBA A OFICIAL TARDE 68 53,39 51,63 51,57 56,10 56,14 53,4011686
008375 INST. DPTAL. CIAL. Y AGR. IGNACIO PESCADOR CHOACHI CUNDINAMARCA A OFICIAL COMPLETA 91 54,35 52,65 52,46 54,72 51,67 53,4011687
100875 INSTITUCION EDUCATIVA TOMAS ARTURO SANCHEZ IPIALES NARIÑO A OFICIAL MAÑANA 54 53,29 54,29 50,20 55,77 53,53 53,3981688
122382 CENT EDUC DIST VILLA AMALIA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 85 54,04 53,41 52,47 53,96 52,52 53,3971689
009191 INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGUSTIN PARRA SIMIJACA CUNDINAMARCA A OFICIAL MAÑANA 151 53,22 53,07 51,70 55,47 53,77 53,3961690
037820 INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL DE ENVIGADO ENVIGADO ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 187 54,43 52,27 53,12 53,24 54,82 53,385PONDERADO
1692
079962 CENT EDUC DIST CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 23 52,95 53,39 52,91 54,43 52,91 53,3811693
008409 COLEGIO DEPARTAMENTAL RUFINO CUERVO CHOCONTA CUNDINAMARCA A OFICIAL MAÑANA 122 52,37 54,68 52,47 54,53 51,76 53,3781694
009936 JUAN XXIII ALGECIRAS HUILA A OFICIAL MAÑANA 76 54,86 53,48 51,77 54,55 49,90 53,3751695
144477 I. E. R. LOS LLANOS PEQUE ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 15 55,60 51,80 53,33 53,60 50,86 53,3731696
007625 PRUDENCIA DAZA VALLEDUPAR CESAR A OFICIAL MAÑANA 97 54,76 51,51 52,04 54,94 54,09 53,3721697
013524 INST EDUC KENNEDY PEREIRA RISARALDA A OFICIAL MAÑANA 91 53,69 52,10 52,87 54,34 54,80 53,3691698
133355 I. E. PRESBITERO GERARDO MONTOYA AMALFI ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 45 54,31 54,02 53,11 52,08 53,24 53,3691699
126284 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA MONTERIA CORDOBA A OFICIAL MAÑANA 55 52,78 53,34 52,05 55,34 53,25 53,3681700
108761 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BAGAZAL VILLETA CUNDINAMARCA A OFICIAL COMPLETA 24 53,45 52,45 54,50 53,87 50,95 53,3661701
002170 COLEGIO BERNARDO URIBE LONDOÑO LA CEJA ANTIOQUIA A OFICIAL TARDE 85 54,37 53,45 52,40 53,12 53,74 53,3661702
051151 COL GONZALO RIVERA LAGUADO CUCUTA NORTE SANTANDER A OFICIAL TARDE 58 53,96 53,41 50,72 55,29 53,60 53,3651703
107607 I.E. FONQUETA - SEDE PRINCIPAL CHIA CUNDINAMARCA A OFICIAL MAÑANA 72 53,80 53,01 52,79 53,76 53,63 53,3621704
150466 I.E. SAN JUAN BOSCO - SEDE PRINCIPAL SAN GIL SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 12 52,33 52,33 54,41 57,16 45,00 53,3611705
101824 SEC ESC RICARDO URIBE ESCOBAR MEDELLIN ANTIOQUIA A OFICIAL MAÑANA 22 52,95 54,45 52,77 53,50 52,68 53,3611706
085977 I. E. SAN JOSE ANDES ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 5 55,00 50,40 55,60 52,40 53,40 53,3541707
110239 INST EDUC REPUBLICA DE HONDURAS MEDELLIN ANTIOQUIA A OFICIAL MAÑANA 21 53,28 54,47 52,85 54,09 49,52 53,3531708
100446 ABSALON TORRES CAMACHO FLORIDA VALLE A OFICIAL MAÑANA 162 54,53 52,80 52,16 53,90 53,38 53,351709
147884 I.E. JOSE YEMAIL TOUS - SEDE PRINCIPAL TOLU SUCRE A OFICIAL MAÑANA 51 54,11 51,47 52,68 55,70 51,66 53,3491710
089219 GENERAL SANTANDER YUMBO VALLE A OFICIAL MAÑANA 6 56,33 52,66 50,33 55,83 48,00 53,3421711
182311 I. E. R. JOSE MARIA OBANDO FREDONIA ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 14 57,28 52,21 54,57 51,28 47,42 53,3421712
001768 LICEO SAN LUIS BELTRAN ENTRERRIOS ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 81 53,82 53,67 53,56 53,01 51,24 53,341713
005371 I.E.T AGRICOLA - SEDE PRINCIPAL PAIPA BOYACA A OFICIAL COMPLETA 44 53,52 53,77 51,40 56,50 47,84 53,3391714
121541 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CARRIZAL BARRANQUILLA ATLANTICO A OFICIAL MAÑANA 29 55,24 54,24 51,89 52,75 51,00 53,3351715
073429 CENT EDUC DIST NUEVA CONSTITUCION BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 68 54,32 53,41 51,86 53,92 52,82 53,3351716
042614 IE SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL SAN JOSE DEL PALMARCHOCO A OFICIAL MAÑANA 16 55,56 53,50 53,50 53,18 46,12 53,3341717
112763 COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED) BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 79 53,72 52,75 53,10 54,70 50,51 53,3321718
058354 COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO SAGRADO CORAZON DE JESUS - SEDE PRINCIPALALBANIA SANTANDER A OFICIAL COMPLETA 13 56,69 51,23 51,61 53,61 53,84 53,3281719
113746 INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS E. CORTES ITAGUI ANTIOQUIA A OFICIAL MAÑANA 42 54,52 52,90 51,85 54,57 51,73 53,3271720
085951 I. E. R. DORADAL PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA A OFICIAL MAÑANA 34 54,02 55,64 50,82 53,82 50,32 53,3251721
138859 INST EDUC ANGELA RESTREPO MORENO MEDELLIN ANTIOQUIA A OFICIAL MAÑANA 65 55,23 52,03 53,69 53,10 51,06 53,3241722
121814 I.E. JUAN PABLO I - SEDE PRINCIPAL CUCUTA NORTE SANTANDER A OFICIAL TARDE 66 53,74 53,95 50,92 55,18 51,77 53,3181723
058016 COLEGIO EDUARDO CARRANZA VILLAVICENCIO META A OFICIAL MAÑANA 80 54,33 52,92 51,92 55,06 50,42 53,3161724
098178 SEDE 1 CELMIRA HUERTAS IBAGUE TOLIMA A OFICIAL MAÑANA 69 52,69 52,73 53,50 53,98 54,37 53,3131725
029181 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN ILES NARIÑO A OFICIAL MAÑANA 64 54,23 52,00 52,23 55,51 51,14 53,3121726
107003 I.E. AGROINDUSTRIAL LA PRADERA - SEDE PRINCIPAL DUITAMA BOYACA A OFICIAL MAÑANA 12 52,75 55,58 48,83 55,75 54,33 53,3121727
064311 EL CHAIRA CARTAGENA DEL CHAIRACAQUETA A OFICIAL MAÑANA 82 52,93 53,76 52,69 55,41 48,67 53,3111728
042986 LA INMACULADA OROCUE CASANARE A OFICIAL TARDE 29 54,34 52,75 52,96 53,79 51,51 53,311729
117028 INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TABLAZO BARBOSA ANTIOQUIA A OFICIAL TARDE 18 55,55 52,16 52,22 54,77 48,88 53,3061730
659441 COLEGIO SILVIA APONTE RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL VILLAVICENCIO META A OFICIAL MAÑANA 20 55,20 52,50 50,05 56,40 50,50 53,3041731
091298 CENT EDUC DIST JORGE GAITAN CORTES BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 45 53,86 51,97 51,20 56,15 53,40 53,3031732
099523 COLEGIO DEPARTAMENTAL GILBERTO ALZATE AVENDAÑO VILLAVICENCIO META A OFICIAL TARDE 32 54,15 54,21 51,87 52,93 53,46 53,3031733
094946 I.E.M. CRISTO REY - SEDE PRINCIPAL PASTO NARIÑO A OFICIAL MAÑANA 32 53,96 54,62 51,75 54,15 49,50 53,3031734
128330 I.E. PIJAOS - SEDE PRINCIPAL CUCAITA BOYACA A OFICIAL COMPLETA 9 52,44 54,55 50,77 56,22 51,00 53,3031735
080457 COLEGIO INTEGRADO LLANO GRANDE GIRON SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 31 54,29 53,87 50,77 54,83 51,64 53,3021736
072793 CENT EDUC DIST INST TEC RODRIGO DE TRIANA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 92 53,57 53,57 51,75 54,59 52,46 53,31737
140624 ALFONSO REYES ECHANDIA (INST EDUC DIST) BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 84 54,00 53,04 51,44 55,30 51,47 53,2931738
010702 IE TECNICA DE COMERCIO VIRGINIA GOMEZ CIENAGA MAGDALENA A OFICIAL MAÑANA 126 57,45 52,24 51,73 52,88 49,90 53,2921739
027151 INST EDUC SAGRADO CORAZON DE JESUS PIVIJAY MAGDALENA A OFICIAL MAÑANA 51 53,54 54,92 50,74 53,72 54,03 53,2921740
161364 INST EDUC HANS DREWS ARANGO PEREIRA RISARALDA A OFICIAL TARDE 24 56,33 50,29 52,79 53,00 55,54 53,291741
001669 I. E. DE JESUS CONCORDIA ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 92 55,31 54,16 51,71 52,86 50,64 53,2891742
086298 I.E.T. DE NAZARETH - SEDE PRINCIPAL NOBSA BOYACA A OFICIAL MAÑANA 30 53,56 53,76 51,63 54,43 52,60 53,2881743
144659 COL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA ( INS EDUC DIST) - SEDE PRINCIPALBOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL MAÑANA 55 54,56 52,60 51,72 54,63 52,21 53,2881744
046706 COL DIST EDUC BAS Y MEDIA REP EEUU DE AMERICA BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 35 54,08 53,00 51,40 55,28 51,45 53,287PONDERADO
1745
021675 COL NAL RESTREPO MILLAN BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 84 53,52 54,44 51,65 54,08 51,66 53,2871746
043679 INST EDUC FE Y ALEGRIA LA CIMA MEDELLIN ANTIOQUIA A OFICIAL TARDE 150 55,48 52,64 52,95 52,82 51,06 53,2871747
081240 INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII SOACHA CUNDINAMARCA A OFICIAL MAÑANA 125 54,56 52,53 52,31 53,92 52,76 53,2861748
101097 NEMESIO RODRIGUEZ RIOFRIO VALLE A OFICIAL MAÑANA 19 54,47 52,15 50,94 56,78 49,68 53,2851749
042119 INST EDUC ASAMBLEA DEPARTAMENTAL MEDELLIN ANTIOQUIA A OFICIAL MAÑANA 57 54,66 53,01 52,50 52,17 55,66 53,2831750
045609 GUILLERMO ANGULO GOMEZ - SEDE PRINCIPAL IBAGUE TOLIMA A OFICIAL MAÑANA 46 54,52 53,50 51,58 54,52 50,28 53,281751
145086 COLEGIO ABRAHAM LINCOLN VILLAVICENCIO META A OFICIAL MAÑANA 42 54,71 53,00 52,00 53,80 52,11 53,281752
011502 INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR ALDANA NARIÑO A OFICIAL MAÑANA 60 52,48 53,78 49,55 56,16 56,70 53,2781753
107276 CENT EDUC DIST ALVARO GOMEZ HURTADO BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL MAÑANA 85 53,31 51,18 53,24 54,55 55,78 53,2781754
108670 COL JUANA RANGEL DE CUELLAR CUCUTA NORTE SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 27 54,00 53,59 50,85 54,92 52,48 53,2741755
155374 VENTIUN ANGELES (INST EDUC DIST) BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 85 53,34 51,78 53,42 54,50 53,41 53,2721756
097667 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SOFIA DOS QUEBRADAS RISARALDA A OFICIAL TARDE 40 53,30 52,92 53,25 53,55 53,47 53,2721757
110528 COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO GIRON SANTANDER A OFICIAL TARDE 76 54,75 54,77 49,57 54,65 51,30 53,2711758
051276 CONCENTRACION DESARROLLO RURAL JOSE ANTONIO GALAN SAN VICENTE DE CHUCURISANTANDER A OFICIAL MAÑANA 57 55,00 53,89 51,54 55,35 45,17 53,271759
113779 I. E. JESUS MARIA ROJAS PAGOLA SANTA BARBARA ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 52 54,92 52,98 52,92 52,53 52,44 53,2681760
145631 SEC ESC SAN JOSE MEDELLIN ANTIOQUIA A OFICIAL TARDE 29 55,68 54,20 51,20 52,48 51,79 53,2671761
043646 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO I LA LLANADA NARIÑO A OFICIAL MAÑANA 32 51,40 54,93 52,12 54,96 52,21 53,2651762
090811 CENT EDUC DIST PABLO DE TARSO BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL MAÑANA 92 53,39 52,14 52,56 54,94 53,34 53,2641763
133082 IE LA INMACULADA TIERRALTA CORDOBA A OFICIAL MAÑANA 75 53,89 53,98 53,28 53,30 49,01 53,2581764
064857 SEDE PRINCIPAL TECNICO AGROPECURIO PUERTO LOPEZ META A OFICIAL MAÑANA 30 53,53 53,03 52,53 54,36 51,93 53,2521765
049072 INST EDUC FELIX DE BEDOUT MORENO MEDELLIN ANTIOQUIA A OFICIAL TARDE 51 55,01 51,76 52,98 53,17 53,50 53,2511766
138958 INST EDUC MAESTRO FERNANDO BOTERO MEDELLIN ANTIOQUIA A OFICIAL MAÑANA 89 54,83 52,10 52,34 54,25 51,67 53,2481767
005678 IE JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ - SEDE PRINCIPAL TASCO BOYACA A OFICIAL COMPLETA 74 52,41 53,89 50,77 55,97 53,08 53,2461768
061564 SEDE 1 SIMON BOLIVAR IBAGUE TOLIMA A OFICIAL TARDE 29 53,48 52,65 52,03 54,48 54,27 53,2451769
001479 LICEO SAN JOSE DEL CITARA BOLIVAR ANTIOQUIA A OFICIAL TARDE 44 55,54 52,52 52,45 52,65 52,65 53,2411770
113407 INST EDUC FE Y ALEGRIA VILLA DE LA CANDELARIA MEDELLIN ANTIOQUIA A OFICIAL MAÑANA 66 55,53 52,36 52,07 53,56 51,56 53,241771
042010 I. E. AURA MARIA VALENCIA HISPANIA ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 54 55,00 53,38 52,09 53,31 50,77 53,2391772
056390 CENT EDUC DIST RUFINO JOSE CUERVO BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 125 53,51 52,98 53,08 53,83 51,88 53,2371773
113217 COLEGIO DISTRITAL BOSTON (ANT. CEB #047) BARRANQUILLA ATLANTICO A OFICIAL TARDE 37 54,35 52,97 52,02 53,02 54,97 53,2351774
125278 SAN JOSE FILANDIA QUINDIO A OFICIAL MAÑANA 18 54,38 53,44 52,94 52,33 52,77 53,2341775
157545 CENT EDUC DIST EL RODEO BOGOTÁ D.C. BOGOTA A OFICIAL TARDE 39 54,12 53,46 51,64 54,02 52,30 53,2321776
002881 COLEGIO DE MARIA YARUMAL ANTIOQUIA A OFICIAL TARDE 158 54,75 53,41 52,70 52,76 51,15 53,2321777
060731 COLEGIO MANUELA BELTRAN GUAPOTA SANTANDER A OFICIAL MAÑANA 34 53,50 54,29 51,50 55,44 47,79 53,2291778
084863 SAN ANTONIO DEL PESCADO GARZON HUILA A OFICIAL COMPLETA 25 54,84 54,68 51,00 54,24 47,68 53,2281779
034959 I.E. TÉCNICA CHICAMOCHA - SEDE PRINCIPAL TUTA BOYACA A OFICIAL COMPLETA 25 53,84 52,84 51,32 55,72 50,80 53,2281780
004028 INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DE FATIMASABANAGRANDE ATLANTICO A OFICIAL COMPLETA 131 54,71 51,22 52,63 53,83 54,75 53,2251781
152991 I.E.R. EZEQUIEL SIERRA GUARNE ANTIOQUIA A OFICIAL COMPLETA 36 53,44 52,25 54,30 53,97 50,02 53,2231782
115519 SIMON BOLIVAR QUIMBAYA QUINDIO A OFICIAL MAÑANA 51 53,00 52,96 51,64 54,43 55,80 53,2221783
658096 INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE ISRAEL CALI VALLE A OFICIAL MAÑANA 79 54,20 50,69 53,30 53,68 56,26 53,2211784
019323 COL CHAMPAGNAT SIBUNDOY PUTUMAYO A OFICIAL MAÑANA 61 54,09 52,44 51,93 54,44 53,14 53,2181785
120527 INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON SOLEDAD ATLANTICO A OFICIAL MAÑANA 108 54,97 52,24 52,21 53,73 52,38 53,2181786
033886 LICEO PEDRO PABLO CASTRILLON SANTO DOMINGO ANTIOQUIA A OFICIAL MAÑANA 13 53,15 51,92 51,00 56,38 54,46 53,2161787
112466 FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA - SEDE PRINCIPAL CALI VALLE A OFICIAL MAÑANA 97 54,01 51,41 51,91 55,27 53,96 53,2121788
