For more information on Vulc-O-rings, please refer to Chapter 16.
O- ring boss Gaskets for Straight Thread Tube Fittings
6. Static Inside Sealing (Rod Seals)
Chile N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 02-10-2003 SUB TERRA - Chile, España, Argentina (2003) 20 26 8.457 19.701.800
2 27-11-2003 XS, LA PEOR TALLA - Chile (2003) 9 15 3.527 6.517.400
3 08-01-2004 B-HAPPY - Chile, España, Venezuela (2003) 8 24 42.393 93.583.500
4 15-04-2004 MALA LECHE - Chile (2004) 8 30 42.407 93.235.900
5 22-04-2004 AZUL Y BLANCO - Chile (2004) 6 28 26.176 57.204.400
6 27-05-2004 2 PERDIDOS EN UNA NOCHE SUCIA - Chile, Brasil (2002- 2003) 1 4 413 1.049.900
7 03-06-2004 Y LAS VACAS VUELAN - Chile (2003) 3 1 2.020 5.572.900
8 24-06-2004 ESTACIÓN AUSENTE, LA - Chile (2004) 1 1 23 62.100
9 05-08-2004 MACHUCA - Chile, España, Francia, Reino Unido (2004) 20 29 646.019 1.428.326.400
10 30-09-2004 CACHIMBA - Chile, Argentina, España (2004) 12 28 118.719 239.772.471
11 14-10-2004 GENTE DECENTE - Chile (2004) 7 26 38.556 60.474.830
12 21-10-2004 CORREDOR, EL - Chile (2004) 3 1 1.021 1.934.200
13 28-10-2004 TESORO DE LOS CARACOLES, EL - Chile (2004) 2 2 270 136.800
14 04-11-2004 PROMEDIO ROJO - Chile, España (2004) 9 27 133.864 303.632.300
15 18-11-2004 MUJERES INFIELES - Chile (2004) 7 32 107.154 242.554.750
16 25-11-2004 RESIDENCIA - Chile (2004) 1 11 711 1.357.800
17 28-12-2004 FINAL DEL TUNEL, AL (CORTO) - Chile (2004) 2 1 87 181.200
1.171.817 95,11%
2.555.298.651 94,57% 17
Totales Películas de Chile
% Participación Chile respecto de Latinoamérica 56,67%
Argentina N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 25-12-2003 HISTORIAS MÍNIMAS - Argentina, España (2002) 6 6 1.323 3.358.700
2 12-02-2004 DÍA QUE ME AMEN, EL - Argentina (2003) 2 8 1.290 3.022.400
3 11-03-2004 NADAR SOLO - Argentina (2003) 2 1 538 1.456.900
4 17-06-2004 VALENTÍN - Argentina, Holanda, Francia, Italia, España (2002) 3 5 3.846 10.073.800
5 21-10-2004 DIARIOS DE MOTOCICLETA - Argentina, Brasil, Chile, Perú , 41.036 100.479.700 EE.UU. (2004)
11 11
7 23-12-2004 DEUDA - Argentina (2004) 2 3 379 945.550 51.358 4,17% 126.973.750 4,70% 7
Totales Películas de Argentina
% Participación Argentina respecto de Latinoamérica 23,33%
Brasil N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 03-06-2004 GARRINCHA: ESTRELLA SOLITARIA - Brasil, Chile (2004) 2 15 2.138 4.874.400
2 28-10-2004 MADAME SATÁ - Brasil (2003) 3 2 353 893.300
2.491 0,20%
5.767.700 0,21% 2
Totales Películas de Brasil
% Participación Brasil respecto de Latinoamérica 6,67%
México N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 29-01-2004 AMAR TE DUELE - México (2002) 5 12 1.849 3.802.900
2 26-08-2004 ASESINO EN SERIO - México, España (2002) 5 12 2.468 5.201.900
3 26-08-2004 NICOTINA - México, Argentina, España (2003) 4 8 1.564 3.775.800
5.881 0,48%
12.780.600 0,47% 3
Totales Películas de México
% Participación México respecto de Latinoamérica 10,00%
Perú N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 05-02-2004 POLVO ENAMORADO - Perú, Chile (2004) 1 4 577 1.249.500
577 0,05%
1.249.500 0,05% 1
Totales Películas de Perú
% Participación Perú respecto de Latinoamérica 3,33%
1.232.124 10,20%
2.702.070.201 10,02% Totales Películas de Latinoamérica
% Participación Latinoamérica Respecto del Año 2004
30 13,89%
Películas de EE.UU.
EE.UU. N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N° 1 07-10-1999 VIRUS - EE.UU. (1999) 6 20 69 125.5002 27-07-2000 MI VECINO, EL ASESINO - EE.UU. (2000) 11 21 44 86.100
3 12-07-2001 SHREK - EE.UU. (2001) 42 30 91 154.700
4 03-01-2002 SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD DEL ANILLO, EL - 1.100 2.311.600 EE.UU., Nueva Zelandia (2001)
41 25
5 02-01-2003 SEÑOR DE LOS ANILLOS: LAS DOS TORRES, EL - EE.UU., Nueva 1.128 2.373.200 Zelandia (2002)
48 17
6 03-07-2003 BUSCANDO A NEMO - EE.UU. (2003) 24 45 11 18.700
8 11-09-2003 COMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS - EE.UU., Alemania 198 235.500 (2003)
28 14
9 25-09-2003 + RÁPIDO + FURIOSO - EE.UU. (2003) 8 26 84 148.300
10 09-10-2003 ESTAFA MAESTRA, LA - EE.UU. (2003) 9 24 139 218.300
11 23-10-2003 SECRETARIA, LA - EE.UU. (2002) 12 16 392 392.000
12 23-10-2003 FREDDY VS. JASON - EE.UU. (2003) 13 17 522 969.400
13 06-11-2003 MATRIX REVOLUCIONES - EE.UU. (2003) 12 48 3.976 8.641.000
14 13-11-2003 TRAMPOSOS, LOS - EE.UU. (2003) 12 12 741 1.420.250
15 20-11-2003 AMOR CUESTA CARO, EL - EE.UU. (2003) 11 24 3.612 9.637.200
16 27-11-2003 RÍO MÍSTICO - EE.UU. (2003) 24 10 76.347 189.558.700
17 04-12-2003 LOONEY TUNES: DE NUEVO EN ACCIÓN - EE.UU. (2003) 14 27 10.650 22.112.050
18 04-12-2003 AMERICAN PIE: LA BODA - EE.UU., Alemania (2003) 9 31 9.381 20.376.600
19 04-12-2003 KILL BILL: LA VENGANZA VOL. 1 - EE.UU. (2003) 25 19 52.748 130.827.300
20 11-12-2003 TIERRA DE OSOS - EE.UU. (2003) 24 29 159.682 327.030.690
21 11-12-2003 TRIBUNAL EN FUGA - EE.UU. (2003) 9 25 2.938 7.516.300
22 18-12-2003 SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO, EL - EE.UU., Nueva 403.620 880.441.370 Zelandia (2003)
59 19
23 25-12-2003 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS - EE.UU. (2003) 7 7 3.090 6.647.250
24 25-12-2003 RUGRATS: VACACIONES SALVAJES, LOS - EE.UU. (2003) 25 24 70.587 142.756.450
25 01-01-2004 DEVORADOR DE PECADOS - EE.UU., Alemania (2003) 8 23 37.751 83.280.050
26 01-01-2004 PETER PAN - EE.UU. (2003) 25 27 70.670 154.262.950
27 08-01-2004 NARC: CALLES PELIGROSAS - EE.UU. (2002) 8 7 2.966 6.630.400
28 08-01-2004 GATO Y SU SOMBRERO MÁGICO, EL - EE.UU. (2003) 13 30 61.383 124.606.050
29 08-01-2004 SCARY MOVIE: NO HAY DOS SIN 3 - EE.UU. (2003) 9 25 143.558 304.891.500
30 15-01-2004 ÚLTIMO SAMURAI, EL - EE.UU. (2003) 14 33 339.523 764.283.800
31 22-01-2004 21 GRAMOS - EE.UU. (2003) 13 30 95.362 223.648.050
32 22-01-2004 MINI ESPIAS 3-D - EE.UU. (2003) 13 32 176.532 367.145.650
33 29-01-2004 MIRADA DE LOS OTROS, LA - EE.UU. (2002) 3 7 4.129 10.644.200
34 29-01-2004 PERDIDOS EN TOKIO - EE.UU., Japón (2003) 18 6 69.903 177.171.650
35 29-01-2004 MÁS BARATO POR DOCENA - EE.UU. (2003) 21 32 90.797 196.650.750
36 29-01-2004 SONRISA DE MONA LISA, LA - EE.UU. (2003) 9 14 52.134 122.197.750
37 05-02-2004 MANSIÓN EMBRUJADA, LA - EE.UU. (2003) 12 16 89.788 190.706.850
39 05-02-2004 FURIA EN DOS RUEDAS - EE.UU. (2004) 7 15 12.430 26.696.200
40 12-02-2004 ESCUELA DE ROCK - EE.UU., Alemania (2003) 10 15 28.548 64.407.950
41 12-02-2004 ALGUIEN TIENE QUE CEDER - EE.UU. (2003) 16 24 263.952 636.950.050
42 12-02-2004 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA - EE.UU. (2003) 14 21 132.808 307.742.950
43 19-02-2004 PACTO DE JUSTICIA - EE.UU. (2003) 7 3 3.243 8.032.700
44 26-02-2004 REGRESO A COLD MOUNTAIN - EE.UU. (2003) 6 18 33.240 78.513.850
45 04-03-2004 PANDILLA DE FRACASADOS - EE.UU. (2002) 5 17 8.613 20.191.400
46 04-03-2004 RESCATE EN EL TIEMPO - EE.UU. (2003) 9 14 14.092 31.763.100
47 04-03-2004 AMBICIONES SECRETAS - EE.UU., Canadá, Alemania (2003) 4 14 4.147 9.800.450
48 04-03-2004 VIERNES DE LOCOS, UN - EE.UU. (2003) 5 24 19.239 46.255.350
49 11-03-2004 JEEPERS CREEPERS 2 - EE.UU. (2003) 6 18 7.775 16.569.550
50 11-03-2004 EN CARNE VIVA - EE.UU., Reino Unido, Australia (2003) 8 16 13.293 31.249.900
51 18-03-2004 PASIÓN DE CRISTO, LA - EE.UU. (2004) 11 44 750.600 1.705.741.400
52 25-03-2004 TESORO DEL AMAZONAS, EL - EE.UU. (2003) 5 26 21.256 47.724.650
53 25-03-2004 PAGO, EL - EE.UU. (2003) 5 22 12.613 29.451.800
54 01-04-2004 MI NOVIA POLLY - EE.UU. (2004) 8 29 81.448 196.842.100
55 01-04-2004 SCOOBY DOO 2 - EE.UU., Australia (2004) 15 24 184.140 406.061.500
56 08-04-2004 MONSTER - EE.UU., Alemania (2003) 12 11 28.740 71.244.750
57 08-04-2004 EN COMPAÑÍA DEL MIEDO - EE.UU. (2003) 8 23 33.811 78.034.850
58 08-04-2004 STARSKY & HUTCH - EE.UU. (2004) 5 24 20.726 50.352.550
59 15-04-2004 GRAN PEZ, EL - EE.UU. (2003) 17 6 96.122 246.787.350
60 15-04-2004 ROBANDO VIDAS - EE.UU., Canadá (2004) 6 11 12.038 29.385.350
61 15-04-2004 OCÉANO DE FUEGO - EE.UU. (2004) 7 18 25.097 58.396.000
62 22-04-2004 PEGADO A TI - EE.UU. (2003) 6 23 41.849 96.100.100
63 29-04-2004 KILL BILL: LA VENGANZA VOL. 2 - EE.UU. (2004) 15 24 99.850 243.666.350
64 06-05-2004 VAN HELSING: EL CAZADOR DE MONSTRUOS - EE.UU. (2004) 9 40 192.100 431.934.350
65 06-05-2004 TIEMPOS MODERNOS - EE.UU. (1936) 2 1 392 1.066.300
66 13-05-2004 TROYA - EE.UU. (2004) 15 42 519.676 1.194.520.250
67 20-05-2004 BAJO EL SOL DE TOSCANA - EE.UU., Italia (2003) 10 6 23.247 60.009.550
68 20-05-2004 DESAPARICIONES, LAS - EE.UU. (2003) 4 4 1.951 4.739.900
70 20-05-2004 CASA DE LOS MUERTOS, LA - EE.UU., Canadá, Alemania (2003) 10 19 21.880 48.290.800
71 27-05-2004 DÍA DESPUÉS DE MAÑANA, EL - EE.UU. (2004) 15 47 634.048 1.431.054.600
72 03-06-2004 VENTANA SECRETA, LA - EE.UU. (2004) 8 23 28.350 66.042.250
73 03-06-2004 EXCESOS - EE.UU., Canadá (2003) 4 15 6.442 14.517.750
74 03-06-2004 INFRAMUNDO - EE.UU., Alemania, Hungría, Reino Unido (2003) 8 16 23.115 51.896.300
75 03-06-2004 ELEFANTE - EE.UU. (2003) 10 3 15.418 40.845.700
76 10-06-2004 CRUCERO DE LAS LOCAS, EL - EE.UU. (2002) 4 9 5.271 12.528.450
77 10-06-2004 ALAMO, EL - EE.UU. (2004) 4 22 6.552 14.330.900
78 17-06-2004 SHREK 2 - EE.UU. (2004) 18 59 1.076.167 2.344.560.640
79 17-06-2004 BETTY FISHER - EE.UU. (2002) 2 3 705 1.812.700
80 17-06-2004 ESPLENDOR AMERICANO - EE.UU. (2003) 6 3 3.083 8.313.100
81 24-06-2004 CAMINO HACIA EL TERROR - EE.UU., Alemania (2003) 8 20 19.615 42.381.450
82 01-07-2004 HOMBRE ARAÑA 2, EL - EE.UU. (2004) 11 83 562.492 1.220.075.900
83 08-07-2004 VACAS VAQUERAS - EE.UU. (2004) 13 34 122.078 251.921.250
84 08-07-2004 AMANECER DE LOS MUERTOS, EL - EE.UU. (2004) 12 15 31.574 68.499.450
85 22-07-2004 INFIELMENTE CASADA - EE.UU., Alemania (2002) 7 7 12.233 30.389.650
86 22-07-2004 GARFIELD: LA PELÍCULA - EE.UU. (2004) 14 30 286.557 613.174.705
87 29-07-2004 BATALLA DE RIDDICK, LA - EE.UU. (2004) 5 25 22.359 50.109.500
88 29-07-2004 CHICA DE AL LADO, LA - EE.UU. (2004) 10 20 32.289 75.867.700
89 05-08-2004 YO, ROBOT - EE.UU. (2004) 9 37 114.208 262.291.000
90 12-08-2004 AMOR INESPERADO, UN - EE.UU. (2003) 6 15 4.703 10.977.200
91 12-08-2004 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ - EE.UU. (2004) 9 23 39.623 91.220.850
92 12-08-2004 QUINTETO DE LA MUERTE, EL - EE.UU. (2004) 10 6 12.730 30.572.400
93 19-08-2004 CHICAS PESADAS - EE.UU. (2004) 6 4 4.354 10.829.850
94 19-08-2004 CASTIGADOR, EL - EE.UU., Alemania (2004) 5 23 14.945 32.926.900
95 26-08-2004 COSAS DE HOMBRES - EE.UU. (2002) 4 5 6.194 15.986.900
96 26-08-2004 COLATERAL: LUGAR Y TIEMPO EQUIVOCADO - EE.UU. (2004) 11 24 77.030 182.427.030
97 02-09-2004 DUPLEX - EE.UU. (2003) 7 6 5.803 13.485.950
98 02-09-2004 GATÚBELA - EE.UU. (2004) 5 18 19.621 44.435.850
99 02-09-2004 HELLBOY - EE.UU. (2004) 9 22 24.314 53.707.500
100 09-09-2004 ETERNO RESPLANDOR DE UNA MENTE SIN RECUERDOS - 8.848 21.683.500 EE.UU. (2004)
10 6
101 09-09-2004 ALDEA, LA - EE.UU. (2004) 11 34 129.788 285.499.600
102 09-09-2004 ALIEN VS. DEPRADADOR - EE.UU., Alemania, República Checa, 124.473 267.628.560 Reino Unido (2004)
28 9
103 16-09-2004 ANTES DEL ATARDECER - EE.UU. (2004) 16 5 53.341 135.937.800
104 16-09-2004 SI TUVIERA 30 - EE.UU. (2004) 7 11 10.155 23.301.800
105 16-09-2004 TERMINAL - EE.UU. (2004) 7 26 34.870 81.639.150
106 16-09-2004 CASA DE LOS 1000 CUERPOS, LA - EE.UU. (2003) 7 15 6.951 14.382.500
107 23-09-2004 TIEMPO LÍMITE - EE.UU. (2003) 6 13 7.019 16.260.550
108 23-09-2004 EFECTO MARIPOSA, EL - EE.UU. (2004) 14 17 63.596 142.527.140
109 23-09-2004 FARENHEIT 9/11 - EE.UU. (2004) 11 8 73.010 174.918.510
110 30-09-2004 REY ARTURO - EE.UU., Irlanda, Reino Unido (2004) 9 33 130.733 278.992.330
111 30-09-2004 CASA DE ARENA Y NIEBLA - EE.UU. (2003) 2 3 408 1.009.750
112 30-09-2004 MUJERES PERFECTAS, LAS - EE.UU. (2004) 6 22 17.656 40.934.050
113 07-10-2004 ESPANTA TIBURONES, EL - EE.UU. (2004) 13 41 272.744 575.408.710
114 07-10-2004 EDUCANDO A HELEN - EE.UU. (2004) 5 10 3.990 9.532.950
115 14-10-2004 ANACONDA 2 - EE.UU. (2004) 7 23 55.677 103.498.050
116 21-10-2004 HOMBRE EN LLAMAS - EE.UU. (2004) 7 17 21.164 49.132.530
117 28-10-2004 EXORCISTA: EL COMIENZO - EE.UU. (2002) 10 29 99.503 227.079.850
118 28-10-2004 VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS, LA - EE.UU. (2004) 8 14 11.894 27.123.600
119 28-10-2004 VIDA Y TODO LO DEMÁS, LA - EE.UU., Francia, Holanda, Reino 7.879 20.365.600 Unido. (2003)
6 6
120 04-11-2004 ENVIADO, EL - EE.UU., Canadá (2004) 9 13 19.345 45.491.750
121 04-11-2004 NUEVA CENICIENTA, LA - EE.UU., Canadá (2004) 8 9 19.055 45.265.900
122 11-11-2004 GIGOLÓ: EL PRECIO DEL ÉXITO - EE.UU. (2001) 5 5 2.763 6.974.850
123 11-11-2004 PADRE SOLTERO - EE.UU. (2004) 6 8 5.924 14.498.200
124 11-11-2004 SUPREMACÍA BOURNE, LA - EE.UU. (2004) 6 20 31.285 74.827.650
125 25-11-2004 CAPITÁN SKY Y EL MUNDO DEL MAÑANA - EE.UU., Reino Unido, 12.930 29.768.700 Italia (2004)
22 6
126 02-12-2004 INCREÍBLES, LOS - EE.UU. (2004) 5 56 316.949 661.193.400
127 09-12-2004 EXPRESO POLAR. EL - EE.UU. (2004) 4 44 99.156 213.007.360
128 09-12-2004 ¿… Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS? - EE.UU. (2004) 4 16 15.535 33.824.750
129 09-12-2004 SECRETOS DE UN SECUESTRO - EE.UU., Alemania (2004) 4 4 4.034 10.159.350
130 11-12-2004 IRON GIANT, THE - EE.UU. (1999) 1 1 131 265.900
132 16-12-2004 INTIMIDADES - EE.UU. (2002) 3 2 2.737 7.014.600
133 16-12-2004 DIARIO DE UNA PASIÓN - EE.UU. (2004) 3 10 11.555 26.778.500
134 16-12-2004 NUEVA GRAN ESTAFA, LA - EE.UU. (2004) 3 39 78.038 177.173.060
135 23-12-2004 VIDA SECRETA DE UN DENTISTA, LA - EE.UU. (2002) 2 4 2.696 6.491.350
136 30-12-2004 ¿BAILAMOS? - EE.UU. (2004) 1 21 2.554 5.917.900 9.856.746 100,00% 22.004.577.265 100,00% 136
Totales Películas de EE.UU.
% Participación EE.UU. respecto de EE.UU. 100,00%
9.856.746 81,57%
22.004.577.265 81,57% Totales Películas de EE.UU.
% Participación EE.UU. Respecto del Año 2004
136 62,96%
Películas de Europa
España N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N° 1 04-12-2003 800 BALAS - España (2002) 3 3 58 102.7002 01-01-2004 LUNES AL SOL, LOS - España (2002) 5 5 5.570 13.975.700
3 12-02-2004 SENDERO DE SANGRE - España, EE.UU. (2002) 2 6 542 1.303.500
4 22-04-2004 OTRO LADO DE LA CAMA, EL - España (2002) 19 10 19.039 49.345.150
5 27-05-2004 TE DOY MIS OJOS - España (2003) 13 7 9.386 24.841.800
6 09-09-2004 CID: LA LEYENDA, EL - España (2003) 13 20 19.324 40.008.990
7 07-10-2004 MALA EDUCACIÓN, LA - España (2004) 11 11 58.523 133.194.250
112.442 13,07%
262.772.090 13,49% 7
Totales Películas de España
% Participación España respecto de Europa 17,95%
Francia N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 25-12-2003 MUJER FATAL - Francia, EE.UU. (2002) 5 19 9.603 23.413.800
2 01-01-2004 VERDAD DE LOS HOMBRES, LA - Francia (2001) 1 4 796 1.921.400
3 15-01-2004 DIVORCIO A LA FRANCESA - Francia, EE.UU. (2003) 6 4 8.464 21.245.800
4 04-03-2004 LEE MIS LABIOS - Francia (2001) 2 4 1.561 3.930.900
5 19-08-2004 TRILLIZAS DE BELLEVILLE, LAS - Francia, Bélgica, Canadá, Reino 9.150 23.254.450 Unido (2003)
2 11
6 19-08-2004 7 AÑOS DE MATRIMONIO - Francia (2003) 4 6 3.709 9.432.600
7 21-10-2004 PISCINA, LA - Francia, Reino Unido (2003) 7 4 5.031 12.508.200
8 11-11-2004 LA AMO, ME AMA… TE AMO - Francia (2003) 4 5 2.283 5.698.500
10 09-12-2004 NATHALIE … - Francia, España (2003) 3 5 2.038 5.205.800
11 16-12-2004 RUBY & QUENTIN - Francia (2003) 3 6 1.910 4.656.200
46.560 5,41%
116.234.650 5,97% 11
Totales Películas de Francia
% Participación Francia respecto de Europa 28,21%
Holanda N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 15-01-2004 3 HERMANAS Y DOS NOVIOS - Holanda (2001) 2 5 2.034 5.005.800
2.034 0,24%
5.005.800 0,26% 1
Totales Películas de Holanda
% Participación Holanda respecto de Europa 2,56%
Alemania N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 20-11-2003 EN UN LUGAR DE AFRICA - Alemania (2001) 11 12 1.485 3.822.200
2 30-09-2004 GOOD BYE, LENIN! - Alemania (2003) 14 8 12.819 31.257.700
3 25-11-2004 RESIDENT EVIL 2 - APOCALIPSIS - Alemania, Francia, Reino Unido 50.915 112.741.450 (2004) 23 6 65.219 7,58% 147.821.350 7,59% 3
Totales Películas de Alemania
% Participación Alemania respecto de Europa 7,69%
Suecia N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 10-06-2004 ÚLTIMO CONTRATO, EL - Suecia (1997) 6 4 1.672 3.997.050
1.672 0,19%
3.997.050 0,21% 1
Totales Películas de Suecia
% Participación Suecia respecto de Europa 2,56%
Rusia N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 19-08-2004 ARCA RUSA, EL - Rusia, Alemania (2002) 14 4 31.851 80.059.200
31.851 3,70%
80.059.200 4,11% 1
Totales Películas de Rusia
% Participación Rusia respecto de Europa 2,56%
Dinamarca N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 22-04-2004 DOGVILLE - Dinamarca, Suecia, Francia, Noruega, Holanda, 4.405 11.379.900 Finlandia, Alemania, Italia, EE.UU., Reino Unido (2003)
5 7
2 29-07-2004 RECONSTRUCCIÓN DE UN AMOR - Dinamarca (2003) 9 4 8.869 23.686.550
3 02-09-2004 DOS HERMANOS - Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Francia (2002) 2 3 903 2.313.150
14.177 1,65%
37.379.600 1,92% 3
Totales Películas de Dinamarca
Irlanda N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 25-11-2004 REGLAS DE SEDUCCIÓN, LAS - Irlanda, Reino Unido (2004) 6 15 17.123 42.341.950
17.123 1,99%
42.341.950 2,17% 1
Totales Películas de Irlanda
% Participación Irlanda respecto de Europa 2,56%
Reino Unido N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 11-09-2003 EXTERMINIO - Reino Unido, EE.UU., Holanda (2002) 13 12 132 277.800
2 22-01-2004 TIEMPO DE SER FELIZ, EL - Reino Unido (1998) 3 3 1.160 2.706.000
3 19-02-2004 REALMENTE AMOR - Reino Unido, EE.UU. (2003) 6 32 36.146 84.831.800
4 26-02-2004 GRAN LADRÓN, UN - Reino Unido, Canadá, Francia, Irlanda (2002) 6 8 3.890 8.989.500
5 11-03-2004 TIERRA DE SUEÑOS - Reino Unido, Irlanda (2002) 6 4 5.732 14.655.500
6 01-04-2004 NEGOCIOS ENTRAÑABLES - Reino Unido, EE.UU. (2002) 3 4 4.979 13.168.800
7 29-04-2004 OBSESIÓN - Reino Unido, España (2003) 8 18 19.056 42.608.350
8 24-06-2004 CHICAS DEL CALENDARIO - Reino Unido (2003) 4 6 13.290 33.977.950
9 15-07-2004 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN - Reino Unido, 477.802 1.034.515.140 EE.UU. (2004)
55 18
10 05-08-2004 TESTIGOS, LOS - Reino Unido, EE.UU. (2002) 8 7 7.106 16.339.600
11 09-09-2004 BAILANDO EN EL CEMENTERIO - Reino Unido, EE.UU., Alemania 263 643.800 (2002) 2 2 569.556 66,18% 1.252.714.240 64,30% 11
Totales Películas de Reino Unido
% Participación Reino Unido respecto de Europa 28,21%
860.634 7,12%
1.948.325.930 7,22% Totales Películas de Europa
% Participación Europa Respecto del Año 2004
39 18,06%
Películas de Asia
Japón N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N° 1 16-09-2004 YU-GI-OH! - Japón (2004) 12 25 37.316 79.547.150 2 14-10-2004 RINGU 2 - Japón (2002) 10 3 7.928 15.302.200 45.244 40,41% 94.849.350 36,05% 2Totales Películas de Japón
% Participación Japón respecto de Asia 28,57%
China N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 15-04-2004 SOÑANDO JUNTOS - China, Corea del sur (2002) 2 3 1.127 2.994.700
61.387 54,83%
154.278.900 58,64% 2
Totales Películas de China
% Participación China respecto de Asia 28,57%
Corea del Sur
N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 27-05-2004 CAMINO A CASA - Corea del sur (2002) 5 4 1.890 4.837.100
1.890 1,69%
4.837.100 1,84% 1
Totales Películas de Corea del Sur
% Participación Corea del Sur respecto de Asia 14,29%
Irán N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N° 1 08-04-2004 SILENCIO, EL - Irán (1998) 2 2 780 2.147.200 780 0,70% 2.147.200 0,82% 1
Totales Películas de Irán
% Participación Irán respecto de Asia 14,29%
Afganistán N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 04-11-2004 OSAMA - Afganistán, Japón , Irlanda, Irán (2003) 2 4 2.654 6.976.500
2.654 2,37%
6.976.500 2,65% 1
Totales Películas de Afganistán
% Participación Afganistán respecto de Asia 14,29%
111.955 0,93%
263.089.050 0,98% Totales Películas de Asia
% Participación Asia Respecto del Año 2004
7 3,24%
Películas de Otras Procedencias
Canadá N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 05-02-2004 ARARAT - Canadá, Francia (2002) 2 4 1.169 2.794.000
2 20-05-2004 INVASIONES BÁRBARAS, LAS - Canadá, Francia (2003) 11 6 6.811 17.305.600
3 12-08-2004 MI VIDA SIN MÍ - Canadá, España (2002) 6 4 5.595 14.583.000
13.575 59,60%
34.682.600 59,39% 3
Totales Películas de Canadá
% Participación Canadá respecto de Otras Procedencias 75,00%
Nueva Zelanda N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°
1 06-05-2004 JINETE DE BALLENAS - Nueva Zelanda, Alemania (2002) 8 6 9.200 23.712.700
9.200 40,40%
23.712.700 40,61% 1
Totales Películas de Nueva Zelanda
% Participación Nueva Zelanda respecto de Otras Procedencias 25,00%
22.775 0,19%
58.395.300 0,22% Totales Películas de Otras Procedencias
% Participación Otras Procedencias Respecto del Año 2004
4 1,85%
12.084.234 26.976.457.746
US$
€ 35.631.771,32 44.256.349,35
Totales Año Exhibición 2004 216
Dólar Año 2004: $ 609,55 Euro Año 2004: $ 757,09
Cifras proporcionadas por los exhibidores, correspondientes al finalizar el año a 239 salas en los circuitos: Chile Films (14), CineMundo (33), Cinemark (91), Hoyts (50), Nai (24), ShowTime (7), MaxiCine(14) y CineStar (6). Sin embargo, al tratarse de información anual en varios circuitos se producen situaciones de cierre y/o apertura de salas durante el curso de un año.