• No results found

Chile N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°

1 27-06-2002 OGÚ Y MAMPATO EN RAPA NUI - Chile, España (2002) 78 31 175 241.200

2 30-09-2004 CACHIMBA - Chile, Argentina, España (2004) 15 28 21 33.900

3 18-11-2004 MUJERES INFIELES - Chile (2004) 19 32 67 140.300

4 05-05-2005 MI MEJOR ENEMIGO - Chile, Argentina, España (2004) 16 27 25 48.500

5 25-08-2005 SEWELL, LA CIUDAD DE LA MONTAÑA - Chile (2005) 2 1 99 220.600

6 01-09-2005 SALVADOR ALLENDE - Chile, Francia, Bélgica, Alemania, España, 575 1.116.200 México (2004)

8 16

7 06-10-2005 SE ARRIENDA - Chile (2005) 15 25 401 744.700

8 13-10-2005 HORCÓN, AL SUR DE NINGUNA PARTE - Chile (2005) 4 6 8 11.600

9 27-10-2005 DÍAS DE CAMPO - Francia, Chile (2004) 11 3 215 496.600

10 10-11-2005 HUÉSPED, EL - Chile (2005) 6 13 17 38.400

11 17-11-2005 EN LA CAMA - Chile, Alemania (2005) 16 22 5.081 11.692.900

12 17-11-2005 BAÑO, EL - Chile (2005) 8 8 101 165.900

13 30-03-2006 FUGA - Chile, Argentina (2006) 9 28 100.056 237.296.550

14 13-04-2006 SAGRADA FAMILIA, LA - Chile (2005) 7 19 37.383 92.360.750

15 20-04-2006 KILTRO - Chile (2005) 7 29 55.379 129.205.550

16 27-04-2006 LÍMITE - Chile, Argentina (2006) 2 10 1.171 2.755.600

17 13-07-2006 ROJO: LA PELÍCULA - Chile (2005) 9 34 175.793 387.654.400

18 31-08-2006 REY DE LOS HUEVONES, EL - Chile, Venezuela, España (2006) 11 47 309.505 704.681.754

19 28-09-2006 HIJA DEL GENERAL, LA - Chile, España (2006) 2 1 710 1.969.300

20 05-10-2006 PADRE NUESTRO - Chile (2006) 8 20 36.793 78.836.940

21 26-10-2006 REY DE SAN GREGORIO, EL - Chile (2004-2005) 4 12 5.753 11.602.900

22 26-10-2006 80'S, EL SOUNDTRACK DE UNA GENERACIÓN - Chile (2006) 1 4 420 1.062.100

23 09-11-2006 PRETENDIENDO - Chile (2006) 4 33 7.698 17.184.924 737.446 88,92% 1.679.561.568 88,70% 23

Totales Películas de Chile

Argentina N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°

1 22-12-2005 AURA, EL - Argentina, Francia, España (2005) 6 4 2.459 5.784.900

2 27-04-2006 ILUMINADOS POR EL FUEGO - Argentina, España (2005) 5 18 8.119 19.678.600

3 11-05-2006 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO !! - Argentina (2005) 2 17 2.885 6.762.800

4 13-07-2006 BUDA, UN - Argentina (2005) 1 1 454 1.213.100

5 24-08-2006 LIFTING DE CORAZÓN - Argentina, España, Francia (2005) 7 5 3.188 7.806.300

6 31-08-2006 MÉTODO, EL - España, Argentina e Italia (2005) 4 7 4.536 11.121.800

7 05-10-2006 CRÓNICA DE UNA FUGA - Argentina (2006) 2 1 391 915.800

8 23-11-2006 MANTENIDAS SIN SUEÑOS, LAS - Argentina, Francia, España 1.193 2.791.948 (2005)

4 2

9 28-12-2006 RATÓN PEREZ, EL - Argentina, España (2006) 1 24 8.772 20.426.404

31.997 3,86%

76.501.652 4,04% 9

Totales Películas de Argentina

% Participación Argentina respecto de Latinoamérica 20,45%

Brasil N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°

1 28-10-2004 MADAME SATÁ - Brasil (2003) 4 2 38 48.800

2 30-03-2006 CASAMIENTO DE ROMEO Y JULIETA, EL - Brasil (2005) 1 4 846 2.087.400

884 0,11%

2.136.200 0,11% 2

Totales Películas de Brasil

% Participación Brasil respecto de Latinoamérica 4,55%

Venezuela N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°

1 17-08-2006 SECUESTRO EXPRESS - Venezuela (2005) 1 3 402 1.034.800

402 0,05%

1.034.800 0,05% 1

Totales Películas de Venezuela

% Participación Venezuela respecto de Latinoamérica 2,27%

México N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°

1 12-01-2006 MUJER DE MI HERMANO, LA - México, Chile, Perú, EE.UU. (2005) 9 28 43.256 98.214.225

2 04-05-2006 TEMPORADA DE PATOS - México (2004) 1 1 227 529.400

3 08-06-2006 AMERICAN VISA - México, Bolivia (2005) 1 3 196 487.700

4 03-08-2006 BATALLA EN EL CIELO - México, Bélgica, Francia y Alemania (2005) 4 2 2.024 5.458.400

5 23-11-2006 SÓLO DIOS SABE - México, Brasil (2006) 2 2 506 1.265.048

46.209 5,57%

105.954.773 5,60% 5

Totales Películas de México

Colombia N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°

1 16-11-2006 ROSARIO TIJERAS - Colombia, México, España, Brasil (2005) 3 7 1.653 3.923.984

1.653 0,20%

3.923.984 0,21% 1

Totales Películas de Colombia

% Participación Colombia respecto de Latinoamérica 2,27%

Perú N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°

1 06-07-2006 DÍAS DE SANTIAGO - Perú (2004) 1 2 537 1.376.500

2 10-08-2006 DÍA SIN SEXO, UN - Perú (2005) 1 6 1.358 3.507.200

3 02-11-2006 DRAGONES, DESTINO FINAL - Perú (2006) 5 24 8.835 19.442.736

10.730 1,29%

24.326.436 1,28% 3

Totales Películas de Perú

% Participación Perú respecto de Latinoamérica 6,82%

829.321 7,85%

1.893.439.413 7,84% Totales Películas de Latinoamérica

% Participación Latinoamérica Respecto del Año 2006

44 15,66%

Películas de EE.UU.

EE.UU. N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°

1 02-12-1999 OTRA CARA DEL AMOR, LA - EE.UU. (1997) 10 1 13 22.000

2 21-03-2002 ERA DE HIELO, LA - EE.UU. (2002) 48 25 261 398.700

3 09-01-2003 ARO, EL - EE.UU. (2002) 17 26 2 2.000

4 04-12-2003 LOONEY TUNES: DE NUEVO EN ACCIÓN - EE.UU. (2003) 27 27 140 181.200

5 18-03-2004 PASIÓN DE CRISTO, LA - EE.UU. (2004) 13 44 19 28.500

6 01-04-2004 SCOOBY DOO 2 - EE.UU., Australia (2004) 28 24 131 191.400

7 17-06-2004 SHREK 2 - EE.UU. (2004) 78 59 916 916.000

8 08-07-2004 VACAS VAQUERAS - EE.UU. (2004) 40 34 58 58.000

9 22-07-2004 GARFIELD: LA PELÍCULA - EE.UU. (2004) 66 30 925 985.800

10 28-10-2004 EXORCISTA: EL COMIENZO - EE.UU. (2002) 14 29 3 4.500

11 02-12-2004 INCREÍBLES, LOS - EE.UU. (2004) 53 56 36 36.000

12 09-12-2004 EXPRESO POLAR. EL - EE.UU. (2004) 84 44 1.473 1.649.100

13 16-12-2004 BOB ESPONJA: LA PELICULA - EE.UU. (2004) 56 42 45 45.000

14 03-02-2005 MARÍA LLENA ERES DE GRACIA - EE.UU., Colombia (2004) 13 9 11 21.300

16 07-04-2005 ARO 2, EL - EE.UU. (2005) 12 31 6 8.000

17 21-04-2005 WICKER PARK: EL DEPARTAMENTO - EE.UU. (2004) 5 5 82 186.900

18 07-07-2005 MADAGASCAR - EE.UU. (2005) 55 58 1.028 1.052.000

19 14-07-2005 HERBIE A TODA MARCHA - EE.UU. (2005) 20 31 4 6.000

20 14-07-2005 4 FANTÁSTICOS, LOS - EE.UU. (2005) 30 54 226 323.300

21 21-07-2005 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE - EE.UU., Reino Unido 90 125.300 (2005)

28 41

22 20-10-2005 CADÁVER DE LA NOVIA, EL - EE.UU., Reino Unido (2005) 32 30 4.627 8.010.590

23 20-10-2005 LLAVE DEL MAESTRA, LA - EE.UU. (2005) 14 20 2.425 4.615.700

24 27-10-2005 LEYENDA DEL ZORRO, LA - EE.UU. (2005) 8 54 27 51.300

25 27-10-2005 MUJER INFIEL, UNA - EE.UU. (2004) 9 5 93 195.700

26 10-11-2005 EXORCISMO DE EMILY ROSE, EL - EE.UU. (2005) 16 27 18.304 38.323.750

27 10-11-2005 SUPER ESCUELA DE HÉROES - EE.UU. (2005) 10 21 664 1.317.400

28 17-11-2005 COFFEE AND CIGARETTES - EE.UU. (2003) 12 3 192 321.100

29 17-11-2005 VIRGEN A LOS 40 - EE.UU. (2005) 14 20 3.666 7.145.600

30 01-12-2005 PLAN DE VUELO - EE.UU. (2005) 10 31 26.931 60.345.250

31 08-12-2005 CHICKEN LITTLE - EE.UU. (2005) 47 39 63.216 130.141.800

32 08-12-2005 EN SUS ZAPATOS - EE.UU. (2005) 10 12 7.889 18.230.700

33 15-12-2005 KING KONG - EE.UU., Nueva Zelanda (2005) 12 63 127.158 272.676.500

34 22-12-2005 BALADA DE JACK Y ROSE, LA - EE.UU. (2005) 5 6 1.526 3.299.400

35 22-12-2005 DOMINO, JUSTICIA A SUELDO - EE.UU., Francia (2005) 3 15 712 1.398.000

36 29-12-2005 CRASH, VIDAS CRUZADAS - EE.UU., Alemania (2004) 17 12 53.455 126.445.100

37 29-12-2005 COMPAÑÍA, LA - EE.UU., Alemania (2003) 5 4 2.338 5.549.000

38 05-01-2006 CRÓNICAS DE NARNIA: El LEÓN, LA BRUJA Y EL ROPERO, LAS - 623.382 1.367.244.675 EE.UU., Reino Unido (2005)

59 12

39 05-01-2006 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN - EE.UU. (2005) 5 16 9.161 20.935.800

40 12-01-2006 COMO SI FUERA CIERTO - EE.UU. (2005) 9 20 57.476 127.440.900

41 12-01-2006 JARHEAD, SOLDADO ANONIMO - EE.UU., Alemania (2005) 4 15 5.159 11.573.800

42 19-01-2006 HERMANOS GRIMM, LOS - EE.UU., Republica Checa (2005) 12 26 23.059 49.878.450

43 19-01-2006 JOYA DE LA FAMILIA, LA - EE.UU. (2005) 8 12 33.747 78.762.000

44 19-01-2006 GOL - EE.UU. (2005) 2 15 3.649 8.165.700

45 26-01-2006 MÁS BARATO POR DOCENA 2 - EE.UU. (2005) 10 32 74.489 154.812.525

47 02-02-2006 MUNICH - EE.UU. (2005) 11 20 70.504 160.226.300

48 02-02-2006 ZATHURA - EE.UU. (2005) 10 19 53.544 110.881.325

49 09-02-2006 LOCURAS DE DICK Y JANE, LAS - EE.UU. (2005) 10 22 90.203 193.827.175

50 09-02-2006 NANNY McPHEE, LA NANA MÁGICA - EE.UU., Reino Unido, Francia 53.023 110.151.050 (2005)

22 10

51 09-02-2006 GRITO EL - EE.UU., Japón (2004) 10 21 102.606 215.525.225

52 09-02-2006 DICEN POR AHÍ … - EE.UU. (2005) 8 12 32.808 74.418.600

53 09-02-2006 JOHNNY & JUNE: PASIÓN Y LOCURA - EE.UU. (2005) 5 4 5.302 12.418.500

54 16-02-2006 MEMORIAS DE UNA GEISHA - EE.UU. (2005) 13 9 68.558 163.931.250

55 16-02-2006 BAMBI 2: EL GRAN PRINCIPE DEL BOSQUE - EE.UU. (2006) 32 23 65.788 139.174.800

56 23-02-2006 PANTERA ROSA, LA - EE.UU. (2006) 7 34 83.781 188.630.900

57 23-02-2006 SYRIANA - EE.UU. (2005) 5 8 19.570 47.137.000

58 23-02-2006 SECRETO EN LA MONTAÑA - EE.UU. (2005) 12 11 101.265 240.455.725

59 02-03-2006 CAPOTE - EE.UU., Canadá (2005) 6 5 21.558 53.234.375

60 02-03-2006 TERROR EN LA NIEBLA - EE.UU., Canadá, Francia (2005) 8 17 34.116 76.856.600

61 02-03-2006 BUENAS NOCHES Y BUENA SUERTE - EE.UU., Reino Unido, 19.097 47.469.800 Francia, Japón (2005)

7 6

62 02-03-2006 TIERRA FRIA - EE.UU. (2005) 3 4 1.525 3.571.400

63 09-03-2006 FIREWALL - EE.UU. (2006) 6 20 23.565 56.165.950

64 09-03-2006 AEON FLUX: EL FUTURO ESTÁ FLUIDO - EE.UU. (2005) 6 31 14.778 33.579.650

65 09-03-2006 DESCARRILADOS - EE.UU. (2005) 3 16 7.870 18.454.400

66 16-03-2006 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2 - EE.UU. (2006) 4 29 34.027 77.765.375

67 16-03-2006 HISTORIA VIOLENTA, UNA - EE.UU., Canadá (2005) 4 18 20.518 49.443.600

68 23-03-2006 PLAN PERFECTO, EL - EE.UU. (2006) 11 18 30.365 73.561.300

69 23-03-2006 HOSTAL - EE.UU. (2005) 11 17 50.232 118.123.450

70 30-03-2006 ERA DE HIELO 2, LA - EE.UU. (2006) 23 65 818.371 1.892.454.580

71 06-04-2006 V DE VENGANZA - EE.UU., Reino Unido, Alemania (2005) 9 34 55.358 133.568.675

72 06-04-2006 JUEGO DEL MIEDO II, EL - EE.UU. (2005) 8 21 22.343 52.905.300

73 06-04-2006 NUEVO MUNDO, EL - EE.UU. (2005) 2 11 3.902 9.873.000

74 13-04-2006 VIDA SALVAJE - EE.UU. (2006) 13 40 86.730 198.909.175

75 13-04-2006 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA - EE.UU. (2006) 4 17 5.689 13.314.450

76 20-04-2006 BAJOS INSTINTOS 2: ADICTOS AL RIESGO - EE.UU., Alemania, 22.810 55.577.750 España y Reino Unido (2006)

26 7

78 27-04-2006 SCARY MOVIE 4: DESCUARTIZADOS DE MIEDO - EE.UU. (2006) 10 27 99.473 238.617.250

79 27-04-2006 UN AMOR, DOS DESTINOS - EE.UU., Alemania (2005) 5 12 12.017 30.387.600

80 04-05-2006 MISION IMPOSIBLE 3 - EE.UU. (2006) 9 73 186.653 453.913.525

81 11-05-2006 PAPÁ CON POCAS PULGAS, UN - EE.UU. (2006) 11 19 38.337 88.565.800

82 11-05-2006 EN BUENA COMPAÑÍA - EE.UU. (2004) 7 10 11.667 28.723.500

83 18-05-2006 CÓDIGO DA VINCI, EL - EE.UU. (2006) 11 76 553.632 1.336.813.932

84 25-05-2006 X-MEN: LA BATALLA FINAL - EE.UU. (2006) 8 67 267.300 625.974.425

85 25-05-2006 CASANOVA - EE.UU. (2005) 3 13 7.154 17.135.800

86 01-06-2006 TUYOS, LOS MÍOS Y LOS NUESTROS, LOS - EE.UU. (2005) 7 23 60.516 141.501.225

87 08-06-2006 PROFECÍA, LA - EE.UU. (2006) 11 30 191.012 440.624.700

88 08-06-2006 SOLTERO EN CASA - EE.UU. (2006) 5 27 22.632 55.959.900

89 08-06-2006 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA - EE.UU. (2006) 7 18 22.080 51.719.300

90 08-06-2006 HOMBRE DEL BOSQUE, EL - EE.UU. (2004) 6 2 6.486 17.452.075

91 15-06-2006 POSEIDÓN - EE.UU. (2006) 8 48 153.453 362.492.575

92 15-06-2006 DOS POR EL DINERO - EE.UU. (2005) 2 22 4.471 10.659.400

93 22-06-2006 CARS - EE.UU. (2006) 28 52 303.781 697.100.425

94 22-06-2006 INFRAMUNDO: LA EVOLUCIÓN - EE.UU. (2006) 7 20 20.255 48.091.425

95 29-06-2006 CASA DEL LAGO, LA - EE.UU. (2006) 15 12 49.617 119.281.100

96 29-06-2006 DESTINO FINAL 3 - EE.UU. (2006) 11 20 40.429 92.610.300

97 29-06-2006 MÁS ALLÁ DE LA MUERTE - EE.UU., Canadá, Alemania (2004) 9 8 8.345 19.731.800

98 06-07-2006 VECINOS INVASORES - EE.UU. (2006) 26 61 343.994 750.873.500

99 06-07-2006 DÍAS DE FURIA - EE.UU., México (2004) 4 5 4.470 11.136.000

100 06-07-2006 FLORES ROTAS - EE.UU. (2005) 10 10 40.368 100.974.900

101 13-07-2006 SUPERMAN REGRESA - EE.UU. (2006) 13 78 298.700 680.673.100

102 20-07-2006 PIRATAS DEL CARIBE 2: EL COFRE DE LA MUERTE - EE.UU. 541.983 1.244.182.150 (2006)

74 12

103 20-07-2006 GARFIELD 2: SU MAJESTAD ESTÁ DE VUELTA - EE.UU. (2006) 24 34 183.190 401.230.046

104 27-07-2006 CRÍMENES DE LA MENTE - EE.UU., Reino Unido (2003) 9 8 7.474 17.835.700

105 03-08-2006 VIVIENDO CON MI EX - EE.UU. (2006) 10 23 77.787 186.217.200

106 03-08-2006 ANT BULLY: LAS AVENTURAS DE LUCAS - EE.UU. (2006) 21 37 45.448 101.013.100

107 03-08-2006 PRUEBA, LA - EE.UU. (2005) 11 4 12.024 29.688.200

109 10-08-2006 JORGE EL CURIOSO - EE.UU. (2006) 19 24 20.882 44.772.600

110 10-08-2006 CENTINELA, EL - EE.UU. (2006) 9 15 20.730 49.881.200

111 10-08-2006 CLICK: PERDIENDO EL CONTROL - EE.UU. (2006) 14 22 127.045 296.926.000

112 10-08-2006 ¿Y TÚ QUÉ SABES? - EE.UU. (2004) 2 2 274 618.000

113 17-08-2006 SEGURIDAD DE LOS OBJETOS, LA - EE.UU., Reino Unido (2001) 3 4 1.005 2.567.700

114 17-08-2006 RÁPIDO Y FURIOSO: RETO TOKIO - EE.UU. (2006) 7 25 22.412 50.933.500

115 17-08-2006 SIETE, EL NÚMERO EQUIVOCADO - EE.UU., Alemania (2006) 10 19 41.409 99.361.500

116 17-08-2006 GOLPE DE SUERTE - EE.UU. (2006) 7 12 13.027 29.903.100

117 24-08-2006 DAMA EN EL AGUA, LA - EE.UU. (2006) 9 19 40.396 94.151.000

118 31-08-2006 VUELO 93 - EE.UU. Francia, Reino Unido (2006) 12 18 45.941 107.601.200

119 07-09-2006 EROS - EE.UU., Italia, China, Hong-Kong, Francia, Luxemburgo, 82 150.400 Reino Unido (2004)

1 2

120 07-09-2006 TOMA MI MANO - EE.UU. (2006) 8 15 7.145 16.830.700

121 07-09-2006 MATADOR, EL - EE.UU., Alemania e Irlanda (2005) 4 7 8.203 20.179.700

122 07-09-2006 THE COOLER - EE.UU. (2003) 4 3 1.640 4.219.600

123 07-09-2006 MONSTER HOUSE: LA CASA DE LOS SUSTOS - EE.UU. (2006) 12 30 108.726 242.778.700

124 21-09-2006 CONFESIONES A MI SUEGRA - EE.UU. (2005) 11 18 73.532 170.242.840

125 21-09-2006 TARNATION - EE.UU. (2003) 3 2 1.091 2.660.100

126 21-09-2006 GRACIAS POR FUMAR - EE.UU. (2005) 5 8 10.057 24.681.200

127 28-09-2006 REGRESIONES DE UN HOMBRE MUERTO - EE.UU., Alemania 25.957 55.162.000 (2005)

20 10

128 28-09-2006 MIAMI VICE - EE.UU. (2006) 8 30 42.287 95.419.600

129 05-10-2006 NACHO LIBRE - EE.UU., Alemania (2006) 6 8 12.950 29.054.600

130 05-10-2006 MI SUPER EX-NOVIA - EE.UU. (2006) 9 20 30.625 66.099.900

131 05-10-2006 AMIGOS SALVAJES - EE.UU. (2006) 13 39 133.934 289.614.560

132 12-10-2006 DIABLO SE VISTE A LA MODA, EL - EE.UU. (2006) 11 27 83.747 188.791.180

133 12-10-2006 EN BUSCA DE UN SUEÑO - EE.UU. (2005) 4 18 8.172 17.191.433

134 12-10-2006 DETECTIVE POR ERROR - EE.UU. (2005) 4 9 5.075 9.927.700

135 19-10-2006 NOCHE DIABÓLICA - EE.UU. (2005) 11 8 21.164 43.431.500

136 19-10-2006 CHIQUITITO PERO PELIGROSO - EE.UU. (2006) 10 21 32.132 61.176.956

137 26-10-2006 SEÑOR DE LA GUERRA, EL - EE.UU. (2005) 9 18 35.665 85.363.280

138 26-10-2006 ENREDOS DEL CORAZÓN - EE.UU., Alemania, Reino Unido (2005) 5 11 8.403 20.420.964

140 02-11-2006 GRAN TRUCO, EL - EE.UU., Reino Unido (2006) 8 21 45.371 105.720.880

141 02-11-2006 CHICA EN APUROS, UNA - EE.UU. (2006) 4 15 5.899 13.774.136

142 02-11-2006 TORRES GEMELAS, LAS - EE.UU. (2006) 9 22 80.710 189.563.112

143 09-11-2006 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS - EE.UU., Reino Unido, 16.149 36.853.800 Alemania (2006)

23 7

144 09-11-2006 TERROR A BORDO - EE.UU., Alemania, Canadá (2006) 4 24 8.904 19.875.272

145 09-11-2006 TRANSAMÉRICA - EE.UU. (2005) 5 5 7.400 17.774.204

146 09-11-2006 VERDAD INCÓMODA, UNA - EE.UU. (2006) 5 7 10.631 26.129.180

147 16-11-2006 INFILTRADOS, LOS - EE.UU. (2006) 7 30 130.130 309.526.548

148 16-11-2006 TRES SON MULTITUD - EE.UU. (2006) 7 22 34.947 81.244.912

149 23-11-2006 GUARDIANES DE ALTA MAR - EE.UU. (2006) 6 22 14.568 33.490.608

150 23-11-2006 TODOS LOS HOMBRES DEL REY - EE.UU., Alemania (2006) 6 6 3.514 8.323.172

151 23-11-2006 16 CALLES - EE.UU. (2006) 6 17 7.877 18.107.576

152 30-11-2006 BUEN AÑO, UN - EE.UU. (2006) 5 12 11.569 27.989.616

153 30-11-2006 CAMINO A LA FAMA - EE.UU. (2006) 2 16 1.899 4.424.716

154 30-11-2006 HAPPY FEET: EL PINGÜINO - EE.UU., Australia (2006) 5 57 153.856 342.863.656

155 07-12-2006 NACIMIENTO, EL - EE.UU. (2006) 4 29 13.795 31.519.936

156 14-12-2006 NAVIDAD MUY PRENDIDA, UNA - EE.UU. (2006) 3 15 8.817 19.927.724

157 14-12-2006 JUEGO DEL MIEDO III, EL - EE.UU. (2006) 3 17 33.930 77.866.496

158 14-12-2006 LO QUE EL AGUA SE LLEVÓ - EE.UU., Reino Unido (2006) 3 37 144.762 288.709.184

159 14-12-2006 BÚSQUEDA, LA - EE.UU., Alemania, Francia (2005) 3 6 1.746 4.671.400

160 21-12-2006 PEQUEÑA MISS SUNSHINE - EE.UU. (2006) 2 4 6.127 15.207.976

161 28-12-2006 PACTO INFERNAL - EE.UU. (2006) 1 22 8.952 21.247.844

8.718.309 100,00%

19.886.354.646 100,00% 161

Totales Películas de EE.UU.

% Participación EE.UU. respecto de EE.UU. 100,00%

8.718.309 82,55%

19.886.354.646 82,32% Totales Películas de EE.UU.

% Participación EE.UU. Respecto del Año 2006

161 57,30%

Películas de Europa

España N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N° 1 17-05-2001 SOLAS - España (1999) 30 5 63 70.000

2 21-06-2001 MUERTOS DE RISA - España (1998) 7 5 43 59.000

4 01-01-2004 LUNES AL SOL, LOS - España (2002) 6 5 6 8.000

5 13-10-2005 AMOR IDIOTA - España, Andorra (2004) 8 15 75 81.000

6 10-11-2005 PLANTA 4ª - España (2003) 3 4 5 6.500

7 11-05-2006 INCONSCIENTES - España, Italia, Alemania (2004) 5 6 1.943 4.588.000

8 28-09-2006 VOLVER - España (2006) 13 17 86.518 208.567.512

9 16-11-2006 ROJO INTENSO - España, Chile (2006) 2 14 1.770 3.766.268

10 21-12-2006 PRINCESAS - España (2005) 2 4 1.421 3.551.036 91.896 10,30% 220.772.316 10,51% 10

Totales Películas de España

% Participación España respecto de Europa 16,13%

Francia N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°

1 08-09-1994 TANGO, LA MATE PORQUE ERA MIA - Francia (1993) 2 13 16.200

2 31-03-2005 TOCANDO EL CIELO - Francia, Italia, Alemania ,España, Suiza 76 116.300 (2001)

2 13

3 08-09-2005 COMO UNA IMAGEN - Francia, Italia (2004) 4 4 7 8.000

4 10-11-2005 5x2 VIDA EN PAREJA - Francia (2004) 18 4 3.101 5.381.250

5 08-12-2005 DESATADO - Francia, EE.UU., Reino Unido, China (2005) 4 21 109 202.300

6 22-12-2005 DAMA DE HONOR, LA - Francia, Alemania (2004) 8 3 988 2.196.500

7 16-03-2006 MARCHA DE LOS PINGÜINOS, LA - Francia (2005) 16 20 73.680 171.405.700

8 06-04-2006 MUELLE, EL - Francia (2004) 3 8 3.354 8.357.000

9 01-06-2006 PISO COMPARTIDO 2: 5 AÑOS DESPUÉS - Francia, Reino Unido 3.850 9.208.600 (2005)

12 3

10 29-06-2006 CORPORACIÓN LA - Francia, Bélgica, España (2005) 3 5 6.156 15.704.600

11 24-08-2006 NUESTRA MÚSICA - Francia, Suiza (2004) 3 2 1.634 4.257.600

12 07-09-2006 CACHÉ ESCONDIDO - Francia, Austria, Alemania e Italia (2005) 11 5 14.394 36.076.900

13 14-09-2006 ALTA TENSIÓN - Francia (2003) 5 17 9.311 21.444.200

14 26-10-2006 LUCES ROJAS - Francia (2004) 5 3 4.470 10.870.504

15 26-10-2006 COMEDIA DEL PODER, LA - Francia, Alemania (2006) 6 5 5.358 14.039.792

16 16-11-2006 LATIDO DE MI CORAZÓN, EL - Francia (2005) 7 4 3.899 10.008.496

17 21-12-2006 SER DIGNO DE SER - Francia, Israel, Bélgica, Italia (2005) 2 3 2.029 5.111.036

132.429 14,84%

314.404.978 14,97% 17

Totales Películas de Francia

Italia N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°

1 12-05-2005 HADA IGNORANTE, EL - Italia, Francia (2001) 4 1 96 149.100

2 09-06-2005 VENTANA DE ENFRENTE, LA - Italia, Turquía, Reino Unido, 60 134.000 Portugal (2003)

5 15

3 02-02-2006 LOCO AMOR, UN - Italia, España, Reino Unido (2004) 5 5 2.136 4.891.700

4 30-11-2006 DOMICILIO PRIVADO - Italia (2004) 2 4 635 1.587.036

2.927 0,33%

6.761.836 0,32% 4

Totales Películas de Italia

% Participación Italia respecto de Europa 6,45%

Alemania N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°

1 29-09-2005 CAÍDA, LA - Alemania, Italia, Austria (2004) 25 12 3.949 7.938.400

2 13-10-2005 CONTRA LA PARED - Alemania, Turquía (2004) 10 4 65 137.100

3 12-10-2006 SOPHIE SCHOLL: LOS DIAS FINALES (LA ROSA BLANCA) - 4.163 9.599.700 Alemania (2005)

5 5

4 12-10-2006 EDUKADORES, LOS - Alemania, Austria (2004) 2 5 1.273 2.810.600

5 19-10-2006 A LA DERIVA - Alemania (2006) 7 12 13.609 25.138.600

6 28-12-2006 TIERRA MÁGICA - Alemania, España, Reino Unido (2004) 1 24 3.658 8.305.924

26.717 2,99%

53.930.324 2,57% 6

Totales Películas de Alemania

% Participación Alemania respecto de Europa 9,68%

Rusia N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°

1 03-11-2005 GUARDIANES DE LA NOCHE - Rusia (2004) 11 12 418 890.405

418 0,05%

890.405 0,04% 1

Totales Películas de Rusia

% Participación Rusia respecto de Europa 1,61%

Grecia N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°

1 23-03-2006 SAL DE LA VIDA, LA - Grecia, Turquía (2003) 3 5 4.460 11.131.700

4.460 0,50%

11.131.700 0,53% 1

Totales Películas de Grecia

% Participación Grecia respecto de Europa 1,61%

Reino Unido N° Semanas en Cartelera N° Copias N° Espectadores Recaudación Bruta Título - Producción Fecha Estreno N°

1 30-06-2005 VERA DRAKE - Reino Unido, Francia (2004) 17 4 74 157.900

2 11-08-2005 CONOCIENDO A JULIA - Canadá, EE.UU., Hungría, Reino Unido 4 8.600 (2004)

10 12

3 06-10-2005 WALLACE Y GROMIT: LA BATALLA DE LOS VEGETALES - Reino 684 730.500 Unido (2005)

38 29

4 27-10-2005 JOVEN DE LA PERLA, LA - Reino Unido, Luxemburgo (2003) 12 7 321 539.305

5 24-11-2005 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO - Reino Unido, EE.UU. 45.187 93.741.400 (2005)

69 14

6 19-01-2006 VALIANT, HEROES PLUMIFEROS - Reino Unido (2005) 36 30 79.209 162.718.968

7 19-01-2006 DOOM, LA PUERTA DEL INFIERNO - Reino Unido, EE.UU., 30.649 65.691.450 República Checa. Alemania (2005)

22 8

