Lampiran 1. Luas Areal dan Produksi Tanaman Kopi Menurut Provinsi di
Indonesia Tahun 2008-2012
No Provinsi
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
Luas Areal (Ha) Produk si (Ton) Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Luas Areal (Ha) Produk si (Ton) Luas Areal (Ha) Produk si (Ton) Luas Areal (Ha) Produk si (Ton) 1 Aceh 111.854 47.811 121.913 50.171 90.942 47.739 120.704 52.281 120.732 53.795
2 Sum. Utara 81.051 54.944 80.244 54.355 80.806 55.753 80.551 56.834 80.570 58.479 3 Sum. Barat 47.986 33.340 47.891 33.319 39.486 30.693 40.255 30.833 40.264 31.726
4 Riau 7.977 3.244 5.047 2.247 4.299 1.416 4.725 1.913 4 .726 1.968
5 Kep. Riau 136 35 69 11 48 4 48 4 48 4
6 Jambi 24.365 10.539 24.918 12.731 25.007 12.703 25.283 12.797 25.289 13.168 7 Sum.Selatan 277.123 155.372 257.849 131.601 2 56.138 138.385 252.471 127.397 252.529 131.086
8 Kep.Bangka B 48 12 48 10 35 3 35 11 35 12
9 Bengkulu 96.101 54.267 97.455 55.418 91.740 55.992 91.496 53.818 91.517 55.376 10 Lampung 163.078 140.087 163.179 145.220 1 62.342 145.025 161.577 144.526 161.614 148.711
11 DKI Jakarta - - - -
12 Jawa Barat 26.005 9.861 27.650 1.601 29.995 13.732 29.849 14.334 29.856 14.749
13 Banten 9.874 2.278 9.526 2.217 9.526 2.217 9.516 2.255 9 .518 2.320
14 Jawa Tengah 37.375 15.897 37.477 16.412 37.641 17.710 38.115 10.458 38.123 10.761
15 DI. Yogyakarta 1.763 389 1.656 414 1.396 395 1.443 362 1 .443 373
16 Jawa Timur 93.539 51.634 95.194 54.012 95.266 56.200 99.122 37.396 99.145 38.479 17 Bali 39.593 13.683 32.155 14.909 33.082 14.365 34.118 10.379 34.126 10.680
18 NTB 12.860 5.571 12.251 5.324 12.468 5.620 12.754 5.126 12.756 5.275
19 NTT 70.924 20.548 70.395 20.580 71.730 20.280 71.774 19.917 71.790 20.494 20 Kal. Barat 13.226 4.295 13.047 4.275 12.883 3.934 12.550 4.150 12.553 4.270 21 Kal.Tengah 7.184 2.489 7.267 2.096 5.389 1.539 4.435 1.364 4 .436 1.403 22 Kal.Selatan 6.994 2.587 5.686 1.445 5.379 1.484 5.026 1.160 5 .027 1.194 23 Kal.Timur 15.397 4.051 15.255 3.881 11.176 2.313 10.586 2.312 10.588 2.379 24 Sulawesi Utara 9.122 5.799 8.921 3.412 8.369 2.936 8.246 3.174 8 .248 3.266
25 Gorontalo 1.642 928 1.643 929 1.643 787 1.643 804 1 .643 827
26 Sul.Tengah 12.348 5.129 11.141 7.822 10.892 8.326 7.422 3.192 7 .424 3.284 27 Sul.Selatan 73.703 33.510 73.114 31.964 72.633 36.555 74.292 30.589 74.309 31.475 28 Sulawesi Barat 26.221 11.300 19.364 8.231 13.459 3.655 12.991 5.293 12.994 5.446 29 Sul.Tenggara 11.000 4.328 10.072 3.951 9.931 3.940 9.773 3.077 9 .775 3.166
30 Maluku 3.983 797 3.648 670 3.175 801 1.928 739 1 .928 760
31 Maluku Utara 3.520 457 3.520 487 3.516 488 3.427 487 3 .428 501
32 Papua 8.492 2.664 8.207 2.651 8.833 1.676 7.039 1.481 7 .041 1.524
33 Papua Barat 628 170 433 224 1.140 258 505 185 5 05 190
Produktivitas
(Kg/Ha) 729 737 779 702 723
Indonesia 1.295.111 698.016 1.266.235 682.591 1.210.365 686.921 1.233.698 638.647 1.233.982 657.138
Lampiran 3. Identitas dan karakteristik responden petani non sertifikasi
15
Lampiran 4. Produksi dan penerimaan kopi petani sertifikasi
15
Lampiran 5. Produksi dan penerimaan kopi petani non sertifikasi
15
15
8
Lampiran 6. Lanjutan
Lampiran 6. Lanjutan
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
1 Shodiq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Susilo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mulyanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 11 0 0 0 0 0 0
4 Waluyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gofur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Suparmin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tumijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sarijan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Subagio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Santoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Radi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 8 0 0 0 0 0 0
13 Suparno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Helmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Waldiono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Susanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Irwanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 10 6 13 1200000 1000000 7200000 13000000
18 Ngatino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0
19 Mashudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hadi Martono 20 10 480 480 2000 1500 960000 720000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mingin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 15 0 0 0 0 0 0
22 Komari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Sarwoto 50 10 2400 2400 1500 1500 3600000 3600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Mualim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0
25 Sutiman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rubiyanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Selamet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
28 Kasimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Edi 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0
30 Sarman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sugiarto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Suwardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Acen 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Sukimin 0 0 0 0 0 0 0 0 50 7 10 10 130000 130000 1300000 1300000 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ken Gunawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bahrudin 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 50 50 100000 10000 5000000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Miskiran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10 0 0 0 0 0 0
38 Martono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Rijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0
No Nama
Umur Produksi Harga Penerimaan
Rimau Produksi
Jenis Tanaman Naungan
Jumlah Umur Harga Penerimaan
Cengkeh Jumlah
Produksi Harga Penerimaan
Kelapa Jumlah Umur
161
Lampiran 7. Jumlah dan penerimaan tanaman tumpang sari petani sertifikasi
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
1 Shodiq 20 5 20 20 35000 35000 133500 133500 566500 566500 200 5 1200 1200 1000 1000 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Susilo 100 7 60 60 40000 40000 347500 347500 2052500 2052500 100 4 360 360 800 800 288000 288000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mulyanto 300 6 200 200 60000 60000 1002500 1002500 10997500 10997500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Waluyo 200 6 600 400 29000 40000 2085000 1485000 15315000 14515000 500 10 9600 9600 750 750 7200000 7200000 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sinto 20 7 20 20 45000 45000 133500 133500 766500 766500 100 5 1200 1200 1000 1000 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gofur 150 10 25 25 50000 50000 301250 301250 948750 948750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Suparmin 450 5 300 300 65000 65000 1478750 1478750 18021250 18021250 20 4 1200 1200 1000 1000 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tumijo 1000 8 300 300 45000 45000 2125000 2125000 11375000 11375000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sarijan 10 5 50 50 75000 75000 211750 211750 3538250 3538250 20 4 1200 1200 2000 2000 2400000 2400000 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Subagio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Santoso 800 4 350 170 57000 50000 2040000 1500000 17910000 7000000 80 5 2400 2400 1000 1000 2400000 2400000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Radi 1000 5 2000 2000 70000 70000 7225000 7225000 132775000 132775000 100 3 50 50 1000 1000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Suparno 10 5 50 50 50000 50000 211750 211750 2288250 2288250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Helmi 700 8 700 700 58000 58000 2972500 2972500 37627500 37627500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Waldiono 4000 8 2500 2400 60000 65000 12250000 11950000 137750000 144050000 500 6 7200 7200 1000 1000 7200000 7200000 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Susanto 100 5 300 300 50000 50000 1067500 1067500 13932500 13932500 100 5 7200 7200 900 900 6480000 6480000 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Irwanto 50 7 25 30 45000 50000 183750 198750 941250 1301250 20 2 300 300 1000 1000 300000 300000 25 3 72 48 20000 18000 1440000 864000
18 Ngatino 100 5 100 100 50000 50000 467500 467500 4532500 4532500 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Mashudi 100 7 300 400 50000 35000 1067500 1367500 13932500 12632500 50 2 720 1200 1000 1000 720000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hadi Martono 300 7 400 600 50000 60000 1602500 2202500 18397500 33797500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mingin 400 6 500 500 50000 50000 2020000 2020000 22980000 22980000 50 3 1200 1200 1000 1000 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Komari 1000 10 200 200 50000 50000 1825000 1825000 8175000 8175000 5000 3 12000 12000 800 1000 9600000 12000000 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Sarwoto 200 5 200 50 55000 55000 885000 435000 10115000 2315000 100 6 3600 3600 2000 2000 7200000 7200000 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Mualim 800 9 200 400 48000 48000 1590000 2190000 8010000 17010000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Sutiman 50 8 23 23 50000 50000 177750 177750 972250 972250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rubiyanto 250 5 300 150 70000 70000 1243750 793750 19756250 9706250 3000 5 24000 24000 1000 800 24000000 19200000 50 7 100 100 18000 18000 1800000 1800000
27 Selamet 600 10 300 300 60000 60000 1655000 1655000 16345000 16345000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kasimo 1000 7 1680 1600 62000 62000 6265000 6025000 97895000 93175000 1000 5 6000 6000 1200 1200 7200000 7200000 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Edi 50 7 10 10 50000 50000 138750 138750 361250 361250 50 6 600 600 1000 1000 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Sarman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 7 360 360 1000 1000 360000 360000 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sugiarto 500 7 250 300 50000 50000 1387500 1537500 11112500 13462500 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Suwardi 200 1 0 0 0 0 190000 190000 0 0 6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Acen 300 7 150 100 70000 70000 852500 702500 9647500 6297500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Sukimin 2000 8 1500 1500 70000 70000 6900000 6900000 98100000 98100000 500 5 1000 1000 1000 1000 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ken Gunawan 200 5 200 200 50000 50000 885000 885000 9115000 9115000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bahrudin 500 7 200 200 50000 50000 1237500 1237500 8762500 8762500 400 2 1200 1200 1000 1000 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Miskiran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Martono 100 7 50 50 60000 60000 317500 317500 2682500 2682500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Rijo 700 5 300 300 50000 50000 1772500 1772500 13227500 13227500 20 3 600 600 1000 1000 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0
Lada Pisang Kakao
Jenis Tanaman Sela
Penerimaan Penerimaan
Harga
Jumlah Umur Produksi Jumlah Umur Umur Produksi Harga
No Nama
Biaya Produksi Harga
Jumlah
Jenis Tanaman Sela
165
Lampiran 8. Lanjutan
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
1 Ngadiyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nuryanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sumarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0
5 Gunawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Yasri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rizal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rusadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hamdani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Partio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 0 0 0 0 0 0
11 Parmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Paiman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0
13 Iman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 karmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Giono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Samesar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 10 0 0 0 0 0 0
17 Irwanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Rohani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Herwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Dayat 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Khaidir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Guncoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Abib 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Saiman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Pendet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Rudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Subarjo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ponirin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Suwanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Karniadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sipon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Mbutul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Priyanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Suhar 0 0 0 0 0 0 0 0 50 7 100 95 100000 100000 10000000 9500000 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Sumarjo 0 0 0 0 0 0 0 0 50 15 50 60 130000 130000 6500000 7800000 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Suhadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Slamet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sukarmin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No Nama Cengkeh
Harga Penerimaan
Jenis Tanaman Naungan
Produksi Harga
Produksi Jumlah Umur
Kelapa
Harga Penerimaan Jumlah Penerimaan
Rimau Jumlah
166
Lampiran 9. Jumlah dan penerimaan tanaman tumpang sari petani non sertifikasi
2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
1 Ngadiyan 25 5 25 25 50000 50000 154375 354375 1095625 895625 100 4 1000 1000 700 700 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nuryanto 300 6 200 200 50000 50000 1002500 2252500 8997500 7747500 50 5 2400 2400 1000 1000 2400000 2400000 25 4 400 400 25000 25000 10000000 10000000
3 Sumarno 50 10 40 50 30000 30000 228750 563750 971250 936250 100 1 2400 0 500 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wawan 500 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gunawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0
6 Yasri 100 9 115 115 60000 60000 512500 1252500 6387500 5647500 50 5 1200 1200 1000 1000 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rizal 20 9 10 25 50000 45000 103500 281000 396500 844000 30 6 1200 1200 1000 1000 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rusadi 500 8 100 600 57000 57000 937500 3837500 4762500 30362500 500 6 2000 2000 1100 1100 2200000 2200000 50 5 20 15 26000 18000 520000 270000
9 Hamdani 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2 4800 3840 1000 1000 4800000 3840000 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Partio 50 5 550 550 47000 47000 1758750 5108750 24091250 20741250 30 5 4800 4800 1000 1000 4800000 4800000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Parmen 100 5 50 50 60000 40000 317500 667500 2682500 1332500 250 4 4800 4800 1000 1000 4800000 4800000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Paiman 1000 8 300 200 55000 56000 2125000 3525000 14375000 7675000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Iman 60 5 100 50 40000 60000 420500 845500 3579500 2154500 100 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 karmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Giono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 10 10 1000 1000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Samesar 1000 8 200 140 52000 45000 1825000 2805000 8575000 3495000 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Irwanto 340 8 200 200 50000 50000 1049500 2299500 8950500 7700500 1000 4 3600 3600 500 500 1800000 1800000 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sanen 100 8 70 100 70000 60000 377500 982500 4522500 5017500 300 5 2400 2400 1000 1000 2400000 2400000 100 2 0 0 0 0 0 0
19 Rohani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 10 24000 24000 1000 1000 24000000 24000000 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Herwan 30 8 96 140 49500 45000 373250 1197250 4378750 5102750 0 0 0 0 0 0 0 0 300 5 72 72 27000 15000 0 0
21 Dayat 50 3 50 0 50000 0 258750 383750 2241250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Khaidir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Guncoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 10 960 960 800 800 768000 768000 300 10 540 540 18000 18000 9720000 9720000
24 Abib 200 10 150 300 60000 30000 735000 2360000 8265000 6640000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Saiman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 10 100 100 1500 1500 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Pendet 150 9 150 130 55000 55000 676250 1536250 7573750 5613750 170 5 8400 8400 1000 1000 8400000 8400000 1800 5 500 0 18000 0 9000000 0
27 Rudi 100 5 30 30 60000 60000 257500 487500 1542500 1312500 60 4 2400 1000 2400 1000 5760000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Subarjo 30 8 70 50 48000 48000 295250 675250 3064750 1724750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ponirin 250 7 200 120 60000 45000 943750 1833750 11056250 3566250 120 6 9600 9600 1000 850 9600000 8160000 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Suwanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 6 1800 1800 1000 800 1800000 1440000 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Karniadi 20 10 15 50 70000 50000 118500 416000 931500 2084000 200 4 4800 2400 1000 1000 4800000 2400000 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sipon 25 10 30 20 60000 55000 169375 354375 1630625 745625 20 4 1080 1080 1000 1000 1080000 1080000 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Mbutul 300 9 100 400 60000 40000 702500 2702500 5297500 13297500 400 3 7000 8500 1000 1000 7000000 8500000 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Priyanto 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 300 4 2700 2700 900 900 2430000 2430000 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Suhar 1000 10 100 60 45000 50000 1525000 1995000 2975000 1005000 500 4 2400 2400 1000 1000 2400000 2400000 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Sumarjo 200 15 50 60 60000 60000 435000 830000 2565000 2770000 1000 4 12000 12000 1000 1000 12000000 12000000 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Suhadi 100 7 100 50 45000 45000 467500 892500 4032500 1357500 500 4 2400 2400 1000 1000 2400000 2400000 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Slamet 50 8 20 25 50000 50000 168750 361250 831250 888750 250 6 2400 2400 1000 1000 2400000 2400000 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sukarmin 100 7 100 50 45000 45000 467500 892500 4032500 1357500 200 4 2400 2400 900 900 2160000 2160000 0 0 0 0 0 0 0 0
No Nama
Jumlah Produksi Harga Jumlah Harga
Lada
Penerimaan
Umur Produksi Harga Penerimaan
Jenis Tanaman Sela
Biaya
Pisang Kakao
Umur
Penerimaan Produksi
16
7
177
Lampiran 16. Penggunaan tenaga kerja petani sertifikasi
DK LK DK LK DK LK DK LK DK LK DK LK DK LK DK LK DK LK DK LK DK LK DK LK DK LK DK LK DK LK DK LK
1 Shodiq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2 Susilo 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3 Mulyanto 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 10 0 10 0 14 0 14 0 14 0 14 0 8 0 8 0 4 0 4 0
4 Waluyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 5 0 5 0 5 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0
5 Sinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gofur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 10 0 10 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Suparmin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tumijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 18 0 18 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sarijan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 15 0 15 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Subagio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
