Programm
Art
Frequenz (MHz)
Modulation Symbolrate
Das Erste analog 175,25
SAT 1 analog 182,25 ZDF analog 189,25 RTL analog 196,25 Super RTL analog 203,25 ProSieben analog 210,25 RTL 2 analog 217,25 Kabel 1 analog 224,25 CNN analog 231,25 Sport 1 analog 238,25 3 sat analog 245,25 KIKA analog 252,25 n-tv analog 259,25 NDR analog 266,25
Disney Channel analog 273,25
VOX analog 280,25 MDR analog 287,25 Astro TV analog 294,25 QVC analog 471,25 Servus TV analog 479,25 1-2-3 TV analog 487,25 Sonnenklar TV analog 495,25 HSE 24 analog 503,25
offener Kanal MD analog 511,25
DMAX analog 519,25
Phoenix analog 527,25
Juwelo TV analog 535,25
Channel 21 Shop analog 543,25
Eurosport analog 551,25 Tele 5 analog 559,25 arte analog 567,25 sixx analog 575,25 kultur md analog 583,25 MDF 1 analog 591,25
Radio Bremen TV digital 130 256 6900
WDR HD Köln digital 130 256 6900 3 sat HD digital 138 256 6900 KIKA HD digital 138 256 6900 ZDF info HD digital 138 256 6900 arte digital 306 256 6900 Einsfestival digital 306 256 6900 EinsPlus digital 306 256 6900 Phoenix digital 306 256 6900 tagesschau 24 digital 306 256 6900 BBC World digital 314 256 6900 Bibel TV digital 314 256 6900 Bloomberg TV digital 314 256 6900
Channel 21 Shop digital 314 256 6900
Deluxe Music digital 314 256 6900
Deutsches Musik Fernsehen digital 314 256 6900
HSE 24 extra digital 314 256 6900
Nickelodeon digital 314 256 6900
QVC plus digital 314 256 6900
Servus TV digital 314 256 6900
Programm
Art
Frequenz (MHz)
Modulation Symbolrate
TV 5 Monde digital 314 256 6900
VIVA/Comedy Central digital 314 256 6900
3 sat digital 394 64 6900 KIKA digital 394 64 6900 ZDF digital 394 64 6900 ZDF info digital 394 64 6900 ZDF Kultur digital 394 64 6900 ZDF neo digital 394 64 6900 MDR Sachsen digital 402 64 6900 MDR Sachsen-Anhalt digital 402 64 6900 MDR Thüringen digital 402 64 6900 NDR HH digital 402 64 6900 NDR MV digital 402 64 6900 NDR NDS digital 402 64 6900 NDR SH digital 402 64 6900 rbb Berlin digital 402 64 6900 rbb Brandenburg digital 402 64 6900 SWR Fernsehen RP digital 402 64 6900
BR Fernsehen Nord digital 410 64 6900
BR Fernsehen Süd digital 410 64 6900
Das Erste digital 410 64 6900
hr - Fernsehen digital 410 64 6900
SWR Fernsehen BW digital 410 64 6900
WDR Köln digital 410 64 6900
arte HD digital 418 256 6900
Das Erste HD digital 418 256 6900
SWR Fernsehen BW HD digital 418 256 6900
BR Fernsehen Nord HD digital 426 256 6900
NDR MV HD digital 426 256 6900 NDR NDS HD digital 426 256 6900 Phoenix HD digital 426 256 6900 ZDF HD digital 434 256 6900 ZDF Kultur HD digital 434 256 6900 ZDF neo HD digital 434 256 6900
Kabelkiosk Infokanal digital 466 256 6900
ARD alpha digital 610 64 6900
SR Fernsehen digital 610 64 6900 hr - Fernsehen HD digital 642 256 6900 MDR Sachsen HD digital 642 256 6900 MDR Sachsen-Anhalt HD digital 642 256 6900 MDR Thüringen HD digital 642 256 6900 rbb Berlin HD digital 642 256 6900 rbb Brandenburg HD digital 642 256 6900 Einsfestival HD digital 650 256 6900 EinsPlus HD digital 650 256 6900 tagesschau 24 HD digital 650 256 6900 kultur md digital 666 256 6900 MDF 1 digital 666 256 6900
offener Kanal MD digital 666 256 6900
n-tv digital 682 256 6900 RTL digital 682 256 6900 RTL 2 digital 682 256 6900 RTL Nitro digital 682 256 6900 Super RTL digital 682 256 6900 VOX digital 682 256 6900 Seite 2 von 8
Programm
Art
Frequenz (MHz)
Modulation Symbolrate
Euronews Deutsch digital 690 256 6900
Eurosport digital 634 256 6900
Kabel 1 digital 690 256 6900
N 24 digital 690 256 6900
ProSieben digital 690 256 6900
ProSieben Maxx digital 690 256 6900
SAT 1 digital 690 256 6900
Sat 1 Gold digital 690 256 6900
Astro TV digital 698 256 6900
DMAX digital 698 256 6900
HSE 24 digital 698 256 6900
HSE 24 Trend digital 698 256 6900
MediaShop Neuheiten digital 698 256 6900
Russia Today digital 634 256 6900
Sonnenklar TV digital 698 256 6900 Sport 1 digital 698 256 6900 Tele 5 digital 698 256 6900 1-2-3 TV digital 706 256 6900 Anixe digital 706 256 6900 CNN digital 634 256 6900
Disney Channel digital 706 256 6900
Joiz digital 706 256 6900
QVC digital 706 256 6900
QVC Beauty & Style digital 706 256 6900
TLC digital 706 256 6900
Programm
Art
Frequenz (MHz)
Modulation Symbolrate
n-tv HD digital 322 256 6900 ProSieben HD digital 322 256 6900 RTL HD digital 322 256 6900 RTL Nitro HD digital 322 256 6900 SAT 1 HD digital 322 256 6900 VOX HD digital 322 256 6900 DMAX HD digital 330 256 6900 Kabel 1 HD digital 330 256 6900 Nickelodeon HD digital 330 256 6900 Sport 1 HD digital 330 256 6900 Tele 5 HD digital 330 256 6900 TLC HD digital 330 256 6900Deluxe Music HD digital 338 256 6900
RTL 2 HD digital 338 256 6900
sixx HD digital 338 256 6900
Super RTL HD digital 338 256 6900
VIVA HD/Comedy Central HD digital 338 256 6900
Euronews German digital 634 256 6900
A&E HD digital 450 256 6900 Kinowelt TV digital 442 256 6900 Eurosport 2 digital 458 256 6900 Romance TV digital 458 256 6900 C Music TV digital 466 256 6900 myZen.tv HD digital 658 256 6900
Trace Sport Stars HD digital 658 256 6900
Trace Urban HD digital 658 256 6900
Sony Entertainment HD digital 674 256 6900
MDCC-Digital HD Basic
MDCC-Digital HD Plus
Programm
Art
Frequenz (MHz)
Modulation Symbolrate
Animax digital 442 256 6900
BonGusto digital 442 256 6900
Stingray Lite TV digital 442 256 6900
13th Street HD digital 450 256 6900
Boomerang digital 450 256 6900
Cartoon Network digital 450 256 6900
Fuel HD TV HD digital 450 256 6900
History digital 466 256 6900
National Geographic HD digital 450 256 6900
Silverline digital 450 256 6900
SyFy Universal HD digital 450 256 6900
TNT Film digital 450 256 6900
wetter.com digital 450 256 6900
Discovery Channel HD digital 458 256 6900
E! Entertainment digital 458 256 6900
FOX HD digital 458 256 6900
Gute Laune TV digital 458 256 6900
MTV digital 458 256 6900
Nick Junior digital 458 256 6900
Sport digital digital 458 256 6900
VH 1 Classic digital 458 256 6900
Fix&Foxi digital 458 256 6900
Animal Planet digital 466 256 6900
auto motor und sport channel digital 466 256 6900
AXN HD digital 466 256 6900
blue Hustler digital 466 256 6900
Lust Pur digital 466 256 6900
Spiegel TV Wissen HD digital 466 256 6900
Travel Channel digital 466 256 6900
Animal Planet HD digital 658 256 6900
Sony Entertainment HD digital 674 256 6900
Programm
Art
Frequenz (MHz)
Modulation Symbolrate
Euronews English digital 442 256 6900
Euronews French digital 442 256 6900
Mediaset Italia digital 114 256 6900
RAI Tre digital 114 256 6900
RAI Uno digital 114 256 6900
Euronews Italian digital 442 256 6900
TV Polonia digital 114 256 6900
i TVN digital 466 256 6900
Euronews Portoguese digital 442 256 6900
Channel One Russia digital 442 256 6900
Euronews Russia digital 442 256 6900
RTR Planeta digital 442 256 6900
inteRTV Detskii Mir digital 122 256 6900
inteRTV Nashe Kino digital 122 256 6900
RTVi Europe digital 122 256 6900
Euronews Spanish digital 442 256 6900
ATV Avrupa digital 114 256 6900
Euro D digital 114 256 6900
Kanal 7 avrupa digital 114 256 6900
NTV avrupa digital 114 256 6900
Show Turk digital 114 256 6900
TRT Turk TV digital 114 256 6900
Eurostar digital 442 256 6900
Samanyolu TV AVRUPA digital 442 256 6900
MDCC-Digital Italienisch
MDCC-Digital Polnisch / Polnisch Premium
MDCC-Digital Portugiesisch
MDCC-Digital Russisch / Russisch Premium
MDCC-Digital Spanisch
MDCC-Digital Türkisch
MDCC-Digital Französisch
MDCC-Digital Englisch
Programm
Art
Frequenz (MHz)
Modulation Symbolrate
13th Street HD digital 154 256 6900
Disney Cinemagic HD digital 154 256 6900
NatGeo HD digital 154 256 6900
Sky Atlantic HD digital 154 256 6900
Sky Sport HD 2 digital 154 256 6900
MGM HD digital 162 256 6900
Sky Bundesliga HD 1 digital 162 256 6900
Sky Hits HD digital 162 256 6900
Sky Sport News HD digital 162 256 6900
SyFy HD digital 162 256 6900
Disney Channel HD digital 170 256 6900
Eurosport HD digital 170 256 6900
History HD digital 170 256 6900
Sport 1 + HD digital 170 256 6900
TNT Serie HD digital 170 256 6900
Discovery HD digital 346 256 6900
Nat Geo Wild HD digital 346 256 6900
Sky Cinema HD digital 346 256 6900
Sky Sport HD 1 digital 346 256 6900
Disney Channel digital 354 256 6900
Disney Junior digital 354 256 6900
Disney XD digital 354 256 6900
Goldstar TV digital 354 256 6900
Heimatkanal digital 354 256 6900
Junior digital 354 256 6900
Sky Select 7 digital 354 256 6900
Sky Select 8 digital 354 256 6900
Sky Select 9 digital 354 256 6900
SyFy digital 354 256 6900
Disney Cinemagic digital 362 256 6900
MGM digital 362 256 6900
Sky Hits digital 362 256 6900
Sky Nostalgie digital 362 256 6900
Sky Select 3 digital 362 256 6900
Sky Select 4 digital 362 256 6900
Sky Select 5 digital 362 256 6900
Sky Select 6 digital 362 256 6900
Sky Sport News digital 362 256 6900
Sky Action digital 370 256 6900
Sky Cinema digital 370 256 6900
Sky Cinema +1 digital 370 256 6900
Sky Cinema +24 digital 370 256 6900
Sky Comedy digital 370 256 6900
Sky Emotion digital 370 256 6900
Sky Select 2 digital 370 256 6900
Sky Select Event A digital 370 256 6900
Blue Movie digital 378 256 6900
Discovery Channel digital 378 256 6900
Nat Geo Wild digital 378 256 6900
National Geographic digital 378 256 6900
Sky Bundesliga digital 378 256 6900
Sky Sport 1 digital 378 256 6900
Sky Sport 2 digital 378 256 6900
Spiegel Geschichte digital 378 256 6900
Programm
Art
Frequenz (MHz)
Modulation Symbolrate
13th Street digital 386 256 6900
Blue Movie 1 digital 386 256 6900
Blue Movie 2 digital 386 256 6900
Blue Movie 3 digital 386 256 6900
FOX Serie digital 386 256 6900
Motorvision digital 386 256 6900
RTL Crime digital 386 256 6900
RTL Passion digital 386 256 6900
Sky Krimi digital 386 256 6900
Sky Sport Austria digital 386 256 6900
TNT Serie digital 386 256 6900